PLK: Trefl Sopot
Trefl Sopot
Prezes: Kazimierz Wierzbicki
Barwy: Czarno-Żółte
Trener: Karlis Muiznieks, Adam Prabucki
Prezes: Kazimierz Wierzbicki
Barwy: Czarno-Żółte
Trener: Karlis Muiznieks, Adam Prabucki
Tel.-Fax: (58) 551 65 70
Internet: www.treflsport.com
Hala: 81-715 Sopot, ul. Goyki 7
zobacz na mapie
Sezon:
| Data | Mecz | Wynik | Runda |
|---|---|---|---|
| 09.10.2011 | Politechnika Warszawa - Trefl Sopot | 66:83 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 11.10.2011 | ŁKS Łódź - Trefl Sopot | 65:87 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 15.10.2011 | Anwil Włocławek - Trefl Sopot | 72:71 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 22.10.2011 | Czarni Słupsk - Trefl Sopot | 73:72 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 26.10.2011 | Trefl Sopot - Polpharma Starogard | 106:82 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 29.10.2011 | Trefl Sopot - Kotwica Kołobrzeg | 95:76 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 02.11.2011 | PBG Basket Poznań - Trefl Sopot | 56:89 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 06.11.2011 | Trefl Sopot - Śląsk Wrocław | 77:82 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.11.2011 | Trefl Sopot - PGE Turów Zgorzelec | 86:83 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 20.11.2011 | AZS Koszalin - Trefl Sopot | 76:83 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 26.11.2011 | Trefl Sopot - Siarka Tarnobrzeg | 65:66 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 30.11.2011 | Zastal Zielona Góra - Trefl Sopot | 87:89 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 04.12.2011 | Trefl Sopot - Politechnika Warszawa | 95:72 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 09.12.2011 | Trefl Sopot - ŁKS Łódź | 89:71 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 17.12.2011 | Trefl Sopot - Anwil Włocławek | 93:72 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 30.12.2011 | Trefl Sopot - Czarni Słupsk | 89:84 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 02.01.2012 | Polpharma Starogard - Trefl Sopot | 71:75 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 05.01.2012 | Kotwica Kołobrzeg - Trefl Sopot | 64:59 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 08.01.2012 | Trefl Sopot - PBG Basket Poznań | 71:64 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 11.01.2012 | Śląsk Wrocław - Trefl Sopot | 77:85 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 24.01.2012 | Trefl Sopot - Zastal Zielona Góra | 84:67 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 28.01.2012 | PGE Turów Zgorzelec - Trefl Sopot | 86:87 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 04.02.2012 | Trefl Sopot - AZS Koszalin | 84:76 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.02.2012 | Siarka Tarnobrzeg - Trefl Sopot | 81:90 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 15.02.2012 | Trefl Sopot - Czarni Słupsk | 86:70 | Ćwierćfinały (PP) |
| 18.02.2012 | Trefl Sopot - PGE Turów Zgorzelec | 82:63 | Półfinały (PP) |
| 19.02.2012 | Trefl Sopot - Zastal Zielona Góra | 77:73 | Finał (PP) |
| 25.02.2012 | Czarni Słupsk - Trefl Sopot | 88:83 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 04.03.2012 | Trefl Sopot - Anwil Włocławek | 88:67 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 11.03.2012 | PGE Turów Zgorzelec - Trefl Sopot | 78:87 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 17.03.2012 | Trefl Sopot - Zastal Zielona Góra | 88:87 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 24.03.2012 | Asseco Prokom Gdynia - Trefl Sopot | 81:61 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 31.03.2012 | Trefl Sopot - Czarni Słupsk | 79:76 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 04.04.2012 | Anwil Włocławek - Trefl Sopot | 54:67 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 07.04.2012 | Trefl Sopot - PGE Turów Zgorzelec | 89:74 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 11.04.2012 | Zastal Zielona Góra - Trefl Sopot | 90:81 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 14.04.2012 | Trefl Sopot - Asseco Prokom Gdynia | 73:77 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 23.04.2012 | Trefl Sopot - Śląsk Wrocław | 78:86 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 25.04.2012 | Trefl Sopot - Śląsk Wrocław | 86:77 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 28.04.2012 | Śląsk Wrocław - Trefl Sopot | 76:71 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 30.04.2012 | Śląsk Wrocław - Trefl Sopot | 62:77 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 03.05.2012 | Trefl Sopot - Śląsk Wrocław | 86:76 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 07.05.2012 | Trefl Sopot - PGE Turów Zgorzelec | 94:98 | Półfinały (PLK) |
| 09.05.2012 | Trefl Sopot - PGE Turów Zgorzelec | 77:71 | Półfinały (PLK) |
| 12.05.2012 | PGE Turów Zgorzelec - Trefl Sopot | 69:74 | Półfinały (PLK) |
| 14.05.2012 | PGE Turów Zgorzelec - Trefl Sopot | 63:86 | Półfinały (PLK) |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?