PLKK: Artego Bydgoszcz

Artego Bydgoszcz
Artego Bydgoszcz
Prezes: Czesław Woźniak
Barwy: niebieskie
Trener: Adam Ziemiński

Adres: 85-868 Bydgoszcz, G. Siedleckiego 11
Tel.-Fax: 507 633 239
Internet: brak
E-mail: basket25@poczta.onet.pl
Hala: BKS Chemik - Bydgoszcz, Glinki 79
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Sissoko D. 16 27.4 0 0 0.0 85 148 57.4 50 66 75.8 3.2 4.8 8.0 0.5 0.7 1.1 2.4 2.9 13.8 16.8
Taylor R. 21 30.0 20 72 27.8 74 180 41.1 52 63 82.5 0.7 2.4 3.0 0.0 4.1 2.0 2.6 2.2 12.4 10.9
Szott A. 27 31.8 9 50 18.0 107 216 49.5 88 114 77.2 0.9 4.2 5.1 0.7 3.0 1.6 2.9 2.4 12.2 13.1
Mowlik E. 26 30.9 47 108 43.5 67 129 51.9 19 24 79.2 0.3 2.5 2.8 0.1 1.3 0.9 1.0 2.2 11.3 10.5
Koc M. 29 26.0 15 38 39.5 89 185 48.1 65 74 87.8 1.0 3.7 4.7 0.5 1.1 0.6 1.4 2.6 9.9 11.0
Jimenez L. 23 18.2 0 0 0.0 75 180 41.7 37 49 75.5 2.7 2.5 5.2 1.1 0.3 0.6 1.5 2.7 8.1 8.8
D'Amico M. 3 13.3 0 1 0.0 7 11 63.6 3 4 75.0 0.7 2.0 2.7 0.0 0.7 0.0 1.0 2.0 5.7 6.0
Kułaga A. 22 27.0 7 31 22.6 31 79 39.2 31 39 79.5 0.6 2.6 3.3 0.0 2.4 1.0 2.2 1.6 5.2 6.0
Górzyńska-Szymczak J. 29 17.5 4 29 13.8 53 134 39.6 23 31 74.2 0.7 2.2 2.9 0.2 1.1 0.4 1.6 2.4 4.9 4.0
Mrozińska N. 11 13.7 0 1 0.0 16 42 38.1 12 18 66.7 1.0 2.5 3.5 0.0 0.2 0.3 1.4 1.8 4.0 3.6
Kuras P. 27 16.1 6 30 20.0 24 62 38.7 15 18 83.3 0.2 1.7 1.9 0.1 1.0 1.0 1.4 2.3 3.0 3.1
Jastrzębska P. 1 3.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0
Urbaniak M. 6 12.5 1 7 14.3 3 8 37.5 3 4 75.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.2 0.3 1.5 2.0 0.5
Szybała K. 14 11.8 0 8 0.0 7 20 35.0 2 6 33.3 0.6 1.0 1.6 0.1 0.6 0.4 0.5 0.6 1.1 1.4
Faleńczyk E. 7 5.9 0 1 0.0 3 8 37.5 1 2 50.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 1.0 0.7
Pytlarczyk J. 8 7.5 2 6 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.6 0.3 0.9 0.8 1.5
Palacz M. 6 8.0 0 8 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5 0.2 -1.3
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Szott A. 27 859 9 50 18.0 107 216 49.5 88 114 77.2 23 114 137 19 81 44 79 64 329 355
Mowlik E. 26 803 47 108 43.5 67 129 51.9 19 24 79.2 9 64 73 3 33 24 27 56 294 272
Koc M. 29 754 15 38 39.5 89 185 48.1 65 74 87.8 29 107 136 14 33 18 42 74 288 319
Taylor R. 21 631 20 72 27.8 74 180 41.1 52 63 82.5 14 50 64 0 86 42 54 46 260 229
Sissoko D. 16 439 0 0 0.0 85 148 57.4 50 66 75.8 51 77 128 8 11 18 38 47 220 268
Jimenez L. 23 418 0 0 0.0 75 180 41.7 37 49 75.5 62 58 120 25 7 14 34 62 187 202
Górzyńska-Szymczak J. 29 508 4 29 13.8 53 134 39.6 23 31 74.2 21 64 85 5 32 13 45 71 141 117
Kułaga A. 22 594 7 31 22.6 31 79 39.2 31 39 79.5 14 58 72 0 52 23 49 35 114 132
Kuras P. 27 435 6 30 20.0 24 62 38.7 15 18 83.3 5 47 52 2 27 26 38 63 81 85
Mrozińska N. 11 151 0 1 0.0 16 42 38.1 12 18 66.7 11 28 39 0 2 3 15 20 44 40
D'Amico M. 3 40 0 1 0.0 7 11 63.6 3 4 75.0 2 6 8 0 2 0 3 6 17 18
Szybała K. 14 165 0 8 0.0 7 20 35.0 2 6 33.3 8 14 22 1 8 5 7 9 16 20
Urbaniak M. 6 75 1 7 14.3 3 8 37.5 3 4 75.0 0 2 2 0 2 1 2 9 12 3
Faleńczyk E. 7 41 0 1 0.0 3 8 37.5 1 2 50.0 0 3 3 1 2 1 2 1 7 5
Pytlarczyk J. 8 60 2 6 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 4 4 1 4 5 2 7 6 12
Jastrzębska P. 1 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
Palacz M. 6 48 0 8 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 2 3 1 -8

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!