NBA: Boston Celtics

Boston Celtics
Boston Celtics
Właściciel: Wycliffe "Wyc" Grousbeck, Stephen Pagliuca, H. Irving Grousbeck
Barwy: biało-zielone
Trener: Doc Rivers, Armond Hill, Kevin Eastman
Budżet: $84,220,991

Adres: Boston Celtics 226 Causeway Street Fourth Floor Boston, MA 02114
Tel.-Fax: 001 1-866-4CELTIX
Internet: www.nba.com/celtics
Hala: Boston Garden
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Anthony C. 1 35.0 0 1 0.0 8 20 40.0 9 10 90.0 4.0 3.0 7.0 0.0 2.0 0.0 3.0 4.0 25.0 17.0
Boozer C. 1 35.0 0 0 0.0 11 15 73.3 1 3 33.3 0.0 15.0 15.0 0.0 5.0 0.0 3.0 2.0 23.0 34.0
Deng L. 1 44.0 6 9 66.7 1 6 16.7 3 4 75.0 0.0 4.0 4.0 1.0 10.0 0.0 4.0 3.0 23.0 25.0
Pierce P. 62 34.2 95 270 35.2 296 625 47.4 304 353 86.1 0.5 4.9 5.4 0.4 4.5 1.2 2.9 2.4 19.0 18.7
Garnett K. 61 31.6 3 9 33.3 399 788 50.6 172 200 86.0 1.0 7.5 8.5 1.1 2.9 0.9 1.8 2.4 16.0 20.7
Stoudemire A. 1 38.0 0 0 0.0 7 16 43.8 2 4 50.0 1.0 12.0 13.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 16.0 21.0
Noah J. 1 40.0 0 0 0.0 5 15 33.3 5 8 62.5 8.0 8.0 16.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 15.0 22.0
Allen R. 45 33.7 101 228 44.3 126 259 48.6 96 110 87.3 0.3 2.9 3.2 0.2 2.4 1.0 1.5 1.9 14.5 13.7
Lin J. 1 32.0 1 2 50.0 5 14 35.7 1 2 50.0 1.0 3.0 4.0 0.0 5.0 1.0 6.0 4.0 14.0 7.0
Novak S. 1 27.0 4 7 57.1 0 1 0.0 2 2 100.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 14.0 12.0
Shumpert I. 1 31.0 0 0 0.0 6 9 66.7 2 2 100.0 2.0 3.0 5.0 0.0 3.0 2.0 2.0 3.0 14.0 19.0
Bass B. 61 31.3 0 0 0.0 303 634 47.8 134 165 81.2 1.6 4.5 6.1 0.8 0.9 0.6 1.1 2.3 12.1 13.5
Rondo R. 53 37.1 11 47 23.4 252 545 46.2 100 166 60.2 1.3 3.6 4.8 0.0 11.8 2.0 3.7 1.8 12.0 19.5
Johnson J. 1 10.0 0 0 0.0 5 5 100.0 1 2 50.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0 12.0
Watson C. 1 27.0 2 4 50.0 1 7 14.3 3 4 75.0 0.0 4.0 4.0 0.0 3.0 0.0 1.0 3.0 11.0 8.0
Bradley A. 65 22.8 25 66 37.9 189 371 50.9 69 88 78.4 0.5 1.4 1.9 0.2 1.4 0.7 1.3 1.7 8.0 7.3
Chandler T. 1 31.0 0 1 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 6.0 8.0 14.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 8.0 21.0
Davis B. 1 21.0 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 7.0 1.0 6.0 2.0 8.0 10.0
James M. 1 17.0 1 1 100.0 1 4 25.0 3 4 75.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 3.0 6.0 8.0 6.0
Jeffries J. 1 17.0 0 0 0.0 2 2 100.0 3 4 75.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 7.0 10.0
Pietrus M. 43 21.4 55 174 31.6 43 87 49.4 20 31 64.5 0.4 2.6 3.0 0.3 0.5 0.5 0.7 1.9 6.3 5.8
Williams S. 2 19.5 0 0 0.0 2 6 33.3 7 7 100.0 2.0 3.5 5.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 5.5 12.0
Wilcox C. 24 17.3 0 0 0.0 54 90 60.0 19 33 57.6 1.3 3.3 4.6 0.3 0.4 0.4 1.0 2.3 5.3 7.9
O'Neal J. 22 22.9 0 0 0.0 47 106 44.3 19 29 65.5 1.5 4.1 5.6 1.8 0.4 0.4 0.9 3.2 5.1 9.3
Dooling K. 49 14.1 30 87 34.5 40 84 47.6 21 29 72.4 0.1 0.8 0.9 0.1 1.1 0.2 0.7 1.2 3.9 3.3
Daniels M. 38 13.1 0 10 0.0 53 134 39.6 19 25 76.0 0.4 1.4 1.8 0.2 1.2 0.6 0.7 1.0 3.3 3.8
Johnson J. 33 8.4 0 0 0.0 48 114 42.1 5 7 71.4 0.5 1.1 1.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.7 3.1 2.9
Fields L. 1 15.0 1 1 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0
Korver K. 1 28.0 0 5 0.0 0 0 0.0 3 3 100.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0
Lucas III J. 1 7.0 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0
Moore E. 36 9.2 17 45 37.8 25 66 37.9 7 7 100.0 0.1 0.8 0.9 0.1 0.9 0.3 0.6 0.9 3.0 2.8
Pavlovic S. 46 11.8 17 60 28.3 35 72 48.6 3 8 37.5 0.1 1.5 1.6 0.3 0.4 0.5 0.5 1.2 2.7 3.2
Stiemsma G. 59 13.7 0 0 0.0 66 125 52.8 25 37 67.6 0.8 2.4 3.2 1.5 0.5 0.6 0.6 2.6 2.7 6.7
Hollins R. 20 10.7 0 0 0.0 22 36 61.1 9 24 37.5 0.6 1.1 1.7 0.3 0.2 0.1 0.6 1.5 2.7 2.8
Gibson T. 1 14.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2.0 3.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 7.0
Smith J. 1 20.0 0 3 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 0.0
Aşık Ö. 1 8.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 4.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0
Brewer R. 1 20.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Pierce P. 62 2123 95 270 35.2 296 625 47.4 304 353 86.1 33 301 334 27 277 73 182 150 1181 1157
Garnett K. 61 1930 3 9 33.3 399 788 50.6 172 200 86.0 62 457 519 67 174 55 108 145 979 1263
Bass B. 61 1912 0 0 0.0 303 634 47.8 134 165 81.2 95 277 372 48 55 34 65 139 740 822
Allen R. 45 1518 101 228 44.3 126 259 48.6 96 110 87.3 14 131 145 7 110 46 68 84 651 617
Rondo R. 53 1968 11 47 23.4 252 545 46.2 100 166 60.2 67 190 257 2 625 106 197 98 637 1035
Bradley A. 65 1481 25 66 37.9 189 371 50.9 69 88 78.4 35 88 123 16 90 47 82 109 522 474
Pietrus M. 43 922 55 174 31.6 43 87 49.4 20 31 64.5 17 111 128 12 21 22 30 82 271 250
Dooling K. 49 693 30 87 34.5 40 84 47.6 21 29 72.4 3 40 43 4 53 12 33 61 191 161
Stiemsma G. 59 807 0 0 0.0 66 125 52.8 25 37 67.6 49 140 189 89 31 37 34 151 157 398
Wilcox C. 24 415 0 0 0.0 54 90 60.0 19 33 57.6 31 80 111 7 9 9 24 56 127 189
Daniels M. 38 496 0 10 0.0 53 134 39.6 19 25 76.0 16 52 68 9 47 21 28 38 125 145
Pavlovic S. 46 544 17 60 28.3 35 72 48.6 3 8 37.5 5 69 74 15 19 21 22 56 124 146
O'Neal J. 22 504 0 0 0.0 47 106 44.3 19 29 65.5 33 91 124 39 9 8 19 71 113 205
Moore E. 36 330 17 45 37.8 25 66 37.9 7 7 100.0 4 29 33 3 34 11 21 33 108 99
Johnson J. 33 278 0 0 0.0 48 114 42.1 5 7 71.4 18 36 54 13 6 5 14 22 101 97
Hollins R. 20 213 0 0 0.0 22 36 61.1 9 24 37.5 12 21 33 6 4 1 12 30 53 56
Anthony C. 1 35 0 1 0.0 8 20 40.0 9 10 90.0 4 3 7 0 2 0 3 4 25 17
Boozer C. 1 35 0 0 0.0 11 15 73.3 1 3 33.3 0 15 15 0 5 0 3 2 23 34
Deng L. 1 44 6 9 66.7 1 6 16.7 3 4 75.0 0 4 4 1 10 0 4 3 23 25
Stoudemire A. 1 38 0 0 0.0 7 16 43.8 2 4 50.0 1 12 13 2 1 0 0 1 16 21
Noah J. 1 40 0 0 0.0 5 15 33.3 5 8 62.5 8 8 16 2 2 0 0 3 15 22
Lin J. 1 32 1 2 50.0 5 14 35.7 1 2 50.0 1 3 4 0 5 1 6 4 14 7
Novak S. 1 27 4 7 57.1 0 1 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 0 0 1 14 12
Shumpert I. 1 31 0 0 0.0 6 9 66.7 2 2 100.0 2 3 5 0 3 2 2 3 14 19
Johnson J. 1 10 0 0 0.0 5 5 100.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 1 11 12
Watson C. 1 27 2 4 50.0 1 7 14.3 3 4 75.0 0 4 4 0 3 0 1 3 11 8
Williams S. 2 39 0 0 0.0 2 6 33.3 7 7 100.0 4 7 11 3 3 3 3 4 11 24
Chandler T. 1 31 0 1 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 6 8 14 2 2 1 2 2 8 21
Davis B. 1 21 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 7 1 6 2 8 10
James M. 1 17 1 1 100.0 1 4 25.0 3 4 75.0 0 0 0 1 4 0 3 6 8 6
Jeffries J. 1 17 0 0 0.0 2 2 100.0 3 4 75.0 1 1 2 0 1 2 1 2 7 10
Fields L. 1 15 1 1 100.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0
Korver K. 1 28 0 5 0.0 0 0 0.0 3 3 100.0 1 0 1 0 1 2 2 1 3 0
Lucas III J. 1 7 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 2
Gibson T. 1 14 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 3 5 0 1 1 0 1 2 7
Smith J. 1 20 0 3 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0
Aşık Ö. 1 8 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 4 1 5 0 0 0 2 0 1 2
Brewer R. 1 20 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!