PLKK: ŁKS Siemens AGD Łódź

ŁKS Siemens AGD Łódź
ŁKS Siemens AGD Łódź
Prezes: Marek Michalik
Barwy: biało - czerwone - białe
Trener: Mirosław Trześniewski, Witold Bak

Adres: al. Unii 2, 94-020 Łódż
Tel.-Fax: (0-42) 687 29 49, (0-42) 687 34 97
Internet: www.lkslodz.pl
E-mail: sekretariat@lksbasket.pl.
Hala: al. Unii 2, pojemność: 850
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Archell McIntyre J. 13 35.6 32 85 37.6 29 76 38.2 38 48 79.2 0.5 2.4 2.8 0.0 2.2 1.2 3.8 2.0 14.8 8.8
Raymond S. 11 31.3 16 60 26.7 30 56 53.6 27 31 87.1 0.3 1.9 2.2 0.2 5.1 1.5 3.6 2.2 12.3 10.8
Dalembert M. 19 27.9 0 3 0.0 93 222 41.9 26 50 52.0 3.1 7.2 10.3 0.6 0.9 1.1 2.8 3.1 11.2 13.2
Hoewisch C. 11 22.0 12 34 35.3 21 36 58.3 36 42 85.7 1.1 1.5 2.5 0.1 2.9 1.5 2.8 2.9 10.4 10.7
Trafimava N. 11 31.9 21 41 51.2 19 49 38.8 13 16 81.3 0.8 4.7 5.5 0.1 2.5 1.5 2.4 2.2 10.4 12.8
Żytomirska-Urbanowicz O. 23 27.7 9 28 32.1 74 160 46.3 53 68 77.9 1.4 4.6 6.0 0.3 1.7 1.0 1.1 2.2 9.9 12.5
Prochaska L. 23 31.8 38 98 38.8 28 77 36.4 40 49 81.6 0.7 3.0 3.7 0.3 1.8 1.5 1.0 1.7 9.1 10.2
Jeziorna J. 24 27.6 15 50 30.0 73 142 51.4 17 54 31.5 1.7 2.7 4.4 0.1 2.1 1.4 1.8 2.3 8.7 9.0
Zarańska A. 2 27.5 3 10 30.0 2 10 20.0 3 5 60.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.5 0.0 3.5 2.5 8.0 0.5
Modelska A. 13 23.6 13 34 38.2 12 40 30.0 10 13 76.9 0.9 2.3 3.2 0.2 1.3 0.8 2.0 1.5 5.6 5.2
Kenig K. 19 22.4 7 36 19.4 35 87 40.2 13 19 68.4 1.4 2.9 4.3 0.2 1.6 0.5 1.6 1.5 5.5 5.9
Morawiec A. 1 24.0 1 2 50.0 1 1 100.0 0 1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 4.0 1.0 5.0 3.0
Bofia Balana B. 3 13.3 0 0 0.0 5 17 29.4 4 6 66.7 0.7 4.0 4.7 0.3 0.0 0.7 1.0 1.3 4.7 4.7
Kowalska A. 12 17.9 5 16 31.3 9 25 36.0 11 14 78.6 0.3 1.8 2.0 0.2 0.8 0.7 1.9 1.1 3.7 2.9
Schmidt R. 8 9.5 2 11 18.2 7 18 38.9 5 8 62.5 0.4 0.5 0.9 0.0 0.9 0.6 1.8 1.1 3.1 0.9
Morawiec Ż. 6 14.3 2 5 40.0 2 8 25.0 7 10 70.0 0.0 1.0 1.0 0.2 0.7 1.0 1.7 0.5 2.8 2.0
Danych N. 6 14.5 1 10 10.0 3 16 18.8 2 2 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 1.5 0.2 1.8 -1.8
Kowalczyk J. 5 21.8 0 6 0.0 3 24 12.5 1 4 25.0 1.2 1.4 2.6 0.0 0.8 1.4 1.2 1.0 1.4 -1.0
Gortat Z. 1 5.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pisera M. 1 8.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Żytomirska-Urbanowicz O. 23 636 9 28 32.1 74 160 46.3 53 68 77.9 33 106 139 6 38 22 25 51 228 288
Dalembert M. 19 530 0 3 0.0 93 222 41.9 26 50 52.0 59 137 196 12 18 21 53 59 212 250
Prochaska L. 23 732 38 98 38.8 28 77 36.4 40 49 81.6 16 68 84 6 42 35 24 40 210 235
Jeziorna J. 24 663 15 50 30.0 73 142 51.4 17 54 31.5 41 64 105 2 51 34 44 55 208 215
Archell McIntyre J. 13 463 32 85 37.6 29 76 38.2 38 48 79.2 6 31 37 0 28 16 49 26 192 114
Raymond S. 11 344 16 60 26.7 30 56 53.6 27 31 87.1 3 21 24 2 56 16 40 24 135 119
Hoewisch C. 11 242 12 34 35.3 21 36 58.3 36 42 85.7 12 16 28 1 32 17 31 32 114 118
Trafimava N. 11 351 21 41 51.2 19 49 38.8 13 16 81.3 9 52 61 1 27 17 26 24 114 141
Kenig K. 19 425 7 36 19.4 35 87 40.2 13 19 68.4 26 56 82 3 31 9 30 28 104 112
Modelska A. 13 307 13 34 38.2 12 40 30.0 10 13 76.9 12 30 42 3 17 10 26 20 73 67
Kowalska A. 12 215 5 16 31.3 9 25 36.0 11 14 78.6 3 21 24 2 10 8 23 13 44 35
Schmidt R. 8 76 2 11 18.2 7 18 38.9 5 8 62.5 3 4 7 0 7 5 14 9 25 7
Morawiec Ż. 6 86 2 5 40.0 2 8 25.0 7 10 70.0 0 6 6 1 4 6 10 3 17 12
Zarańska A. 2 55 3 10 30.0 2 10 20.0 3 5 60.0 2 4 6 0 3 0 7 5 16 1
Bofia Balana B. 3 40 0 0 0.0 5 17 29.4 4 6 66.7 2 12 14 1 0 2 3 4 14 14
Danych N. 6 87 1 10 10.0 3 16 18.8 2 2 100.0 0 3 3 0 3 3 9 1 11 -11
Kowalczyk J. 5 109 0 6 0.0 3 24 12.5 1 4 25.0 6 7 13 0 4 7 6 5 7 -5
Morawiec A. 1 24 1 2 50.0 1 1 100.0 0 1 0.0 0 1 1 0 2 1 4 1 5 3
Gortat Z. 1 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisera M. 1 8 0 1 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!