NBA: Los Angeles Clippers
Los Angeles Clippers
Właściciel: Donald Sterling
Barwy: biało-czerwone
Trener: Vinny Del Negro, Dean Demopoulos, Robert Pack
Budżet: $58,871,653
Właściciel: Donald Sterling
Barwy: biało-czerwone
Trener: Vinny Del Negro, Dean Demopoulos, Robert Pack
Budżet: $58,871,653
Adres: 1111 S. Figueroa St. Suite 1100 Los Angeles, CA, 90015
Tel.-Fax: 001 (888) 895-8662
Internet: www.nba.com/clippers
Hala: Staples Center
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Martin K. | 1 | 42.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 10 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 19.0 |
| Griffin B. | 67 | 36.1 | 2 | 17 | 11.8 | 564 | 1024 | 55.1 | 246 | 470 | 52.3 | 3.2 | 7.2 | 10.4 | 0.8 | 3.1 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 20.6 | 23.0 |
| Paul C. | 61 | 36.6 | 81 | 220 | 36.8 | 351 | 688 | 51.0 | 273 | 314 | 86.9 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.1 | 8.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 20.0 | 24.5 |
| Batum N. | 1 | 39.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 15.0 |
| Crawford J. | 1 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 | 12.0 |
| Dalembert S. | 1 | 36.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 17.0 | 27.0 |
| Matthews W. | 1 | 34.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
| Scola L. | 1 | 41.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 5 | 80.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 22.0 |
| Billups C. | 19 | 30.3 | 46 | 119 | 38.7 | 32 | 96 | 33.3 | 78 | 87 | 89.7 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 4.0 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 14.7 | 12.6 |
| Lowry K. | 1 | 41.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0 |
| Lee C. | 1 | 29.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
| Williams M. | 55 | 27.3 | 97 | 247 | 39.3 | 167 | 375 | 44.5 | 64 | 71 | 90.1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 12.5 | 10.0 |
| Butler C. | 63 | 29.3 | 92 | 262 | 35.1 | 190 | 446 | 42.6 | 86 | 108 | 79.6 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 11.8 | 9.3 |
| Parsons C. | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 |
| Foye R. | 66 | 25.7 | 118 | 311 | 37.9 | 125 | 312 | 40.1 | 79 | 91 | 86.8 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 10.3 | 8.7 |
| Young N. | 26 | 22.8 | 38 | 92 | 41.3 | 50 | 121 | 41.3 | 43 | 52 | 82.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 9.9 | 6.5 |
| Wallace G. | 1 | 43.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 |
| Jordan D. | 67 | 26.8 | 0 | 1 | 0.0 | 197 | 319 | 61.8 | 74 | 143 | 51.7 | 3.0 | 5.1 | 8.1 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 7.0 | 13.9 |
| Fortson C. | 3 | 12.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 5.7 | 4.0 |
| Martin K. | 41 | 21.7 | 3 | 11 | 27.3 | 92 | 194 | 47.4 | 23 | 54 | 42.6 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 5.3 | 7.8 |
| Williams T. | 1 | 14.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
| Smith C. | 1 | 14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bledsoe E. | 42 | 11.9 | 6 | 32 | 18.8 | 53 | 113 | 46.9 | 30 | 48 | 62.5 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 4.5 |
| Simmons B. | 25 | 14.8 | 21 | 56 | 37.5 | 10 | 28 | 35.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 3.5 |
| Gomes R. | 31 | 13.4 | 4 | 29 | 13.8 | 27 | 65 | 41.5 | 8 | 11 | 72.7 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 |
| Thompkins T. | 22 | 5.3 | 3 | 12 | 25.0 | 18 | 46 | 39.1 | 5 | 7 | 71.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 1.7 |
| Camby M. | 1 | 22.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 |
| Patterson P. | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Thomas K. | 1 | 26.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| Williams E. | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| Evans R. | 57 | 14.6 | 0 | 0 | 0.0 | 36 | 75 | 48.0 | 41 | 84 | 48.8 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 5.8 |
| Cook B. | 16 | 7.6 | 5 | 27 | 18.5 | 6 | 22 | 27.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
| Leslie T. | 10 | 4.6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 9 | 44.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.6 |
| Jones S. | 9 | 10.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |
| Dragić G. | 1 | 12.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
| Felton R. | 1 | 24.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 |
| Smith G. | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Griffin B. | 67 | 2416 | 2 | 17 | 11.8 | 564 | 1024 | 55.1 | 246 | 470 | 52.3 | 213 | 484 | 697 | 51 | 207 | 64 | 156 | 223 | 1380 | 1544 |
| Paul C. | 61 | 2231 | 81 | 220 | 36.8 | 351 | 688 | 51.0 | 273 | 314 | 86.9 | 40 | 184 | 224 | 5 | 543 | 161 | 141 | 147 | 1218 | 1493 |
| Butler C. | 63 | 1847 | 92 | 262 | 35.1 | 190 | 446 | 42.6 | 86 | 108 | 79.6 | 47 | 192 | 239 | 8 | 75 | 54 | 87 | 124 | 742 | 583 |
| Williams M. | 55 | 1500 | 97 | 247 | 39.3 | 167 | 375 | 44.5 | 64 | 71 | 90.1 | 22 | 71 | 93 | 7 | 160 | 51 | 87 | 111 | 689 | 548 |
| Foye R. | 66 | 1694 | 118 | 311 | 37.9 | 125 | 312 | 40.1 | 79 | 91 | 86.8 | 27 | 112 | 139 | 24 | 148 | 44 | 73 | 127 | 683 | 573 |
| Jordan D. | 67 | 1798 | 0 | 1 | 0.0 | 197 | 319 | 61.8 | 74 | 143 | 51.7 | 201 | 339 | 540 | 134 | 20 | 31 | 70 | 190 | 468 | 931 |
| Billups C. | 19 | 576 | 46 | 119 | 38.7 | 32 | 96 | 33.3 | 78 | 87 | 89.7 | 4 | 45 | 49 | 3 | 76 | 9 | 32 | 39 | 280 | 239 |
| Young N. | 26 | 592 | 38 | 92 | 41.3 | 50 | 121 | 41.3 | 43 | 52 | 82.7 | 11 | 30 | 41 | 6 | 12 | 14 | 27 | 61 | 257 | 169 |
| Martin K. | 41 | 891 | 3 | 11 | 27.3 | 92 | 194 | 47.4 | 23 | 54 | 42.6 | 47 | 127 | 174 | 50 | 13 | 38 | 31 | 105 | 216 | 319 |
| Bledsoe E. | 42 | 498 | 6 | 32 | 18.8 | 53 | 113 | 46.9 | 30 | 48 | 62.5 | 26 | 45 | 71 | 13 | 75 | 30 | 48 | 63 | 154 | 191 |
| Evans R. | 57 | 833 | 0 | 0 | 0.0 | 36 | 75 | 48.0 | 41 | 84 | 48.8 | 101 | 189 | 290 | 8 | 17 | 34 | 47 | 132 | 113 | 333 |
| Simmons B. | 25 | 370 | 21 | 56 | 37.5 | 10 | 28 | 35.7 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 31 | 43 | 3 | 9 | 11 | 9 | 34 | 86 | 88 |
| Gomes R. | 31 | 415 | 4 | 29 | 13.8 | 27 | 65 | 41.5 | 8 | 11 | 72.7 | 13 | 47 | 60 | 0 | 12 | 16 | 15 | 34 | 74 | 81 |
| Thompkins T. | 22 | 117 | 3 | 12 | 25.0 | 18 | 46 | 39.1 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 20 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 50 | 38 |
| Cook B. | 16 | 121 | 5 | 27 | 18.5 | 6 | 22 | 27.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 19 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | 20 |
| Martin K. | 1 | 42 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 25 | 19 |
| Batum N. | 1 | 39 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 |
| Crawford J. | 1 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 12 |
| Dalembert S. | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 |
| Fortson C. | 3 | 37 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | 12 |
| Matthews W. | 1 | 34 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 12 |
| Scola L. | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 22 |
| Leslie T. | 10 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 |
| Lowry K. | 1 | 41 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| Lee C. | 1 | 29 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| Parsons C. | 1 | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Wallace G. | 1 | 43 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| Jones S. | 9 | 92 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 5 | 80.0 | 11 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 20 |
| Williams T. | 1 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Smith C. | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Camby M. | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| Patterson P. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Thomas K. | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Williams E. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Dragić G. | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Felton R. | 1 | 24 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -7 |
| Smith G. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?