NBA: Memphis Grizzlies

Memphis Grizzlies
Memphis Grizzlies
Właściciel: Michael Heisley
Barwy: biało-niebieskie
Trener: Lionel Hollins, Johnny Davis, Henry Bibby
Budżet: $56,292,253

Adres: 191 Beale Street Memphis, TN, 38103 USA
Tel.-Fax: 001 901 888 HOOP (4667)
Internet: www.nba.com/grizzlies
Hala: FedEx Forum
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Holiday J. 1 36.0 4 5 80.0 5 13 38.5 0 0 0.0 1.0 4.0 5.0 0.0 4.0 1.0 3.0 1.0 22.0 20.0
Gay R. 65 37.4 52 174 29.9 433 896 48.3 212 268 79.1 1.9 4.5 6.4 0.8 2.2 1.5 2.6 2.2 19.0 17.4
Gasol M. 65 36.3 1 12 8.3 351 720 48.8 238 318 74.8 1.9 6.8 8.7 1.8 3.1 0.9 1.8 3.2 14.5 20.1
Allen L. 1 29.0 0 0 0.0 7 12 58.3 0 0 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 14.0 17.0
Conley M. 62 35.9 64 165 38.8 239 529 45.2 150 177 84.7 0.4 2.2 2.6 0.2 6.7 2.1 2.1 2.3 13.2 16.0
Mayo O. 65 26.7 95 268 35.4 183 445 41.1 138 178 77.5 0.4 2.7 3.1 0.3 2.5 1.1 1.9 2.1 12.1 10.0
Randolph Z. 31 27.7 2 10 20.0 146 314 46.5 69 106 65.1 2.8 5.4 8.2 0.2 1.5 0.9 1.4 2.3 11.8 14.3
Iguodala A. 1 41.0 1 5 20.0 4 9 44.4 0 0 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0 7.0 0.0 2.0 4.0 11.0 14.0
Allen T. 58 25.6 7 26 26.9 194 403 48.1 135 170 79.4 1.6 2.2 3.8 0.6 1.3 1.8 1.7 2.5 9.4 10.7
Speights M. 59 22.5 0 3 0.0 224 482 46.5 80 109 73.4 2.3 3.9 6.2 0.5 0.8 0.4 1.2 2.4 8.9 10.7
Williams L. 1 27.0 2 3 66.7 0 10 0.0 2 2 100.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0 2.0
Young T. 1 32.0 0 0 0.0 3 11 27.3 2 2 100.0 2.0 5.0 7.0 2.0 1.0 1.0 0.0 3.0 8.0 11.0
Meeks J. 1 16.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0 5.0
Cunningham D. 65 16.5 0 2 0.0 137 261 52.5 43 65 66.2 1.3 2.3 3.6 0.5 0.5 0.6 0.4 1.4 4.9 7.4
Hudson L. 2 8.5 1 3 33.3 2 6 33.3 2 3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 1.0
Pondexter Q. 64 16.4 22 72 30.6 91 165 55.2 38 54 70.4 0.8 1.3 2.1 0.1 0.4 0.5 0.5 1.5 4.5 4.9
Arenas G. 17 10.7 13 36 36.1 14 25 56.0 6 8 75.0 0.1 0.8 0.9 0.1 0.8 0.4 0.6 1.8 4.3 3.6
Young S. 20 11.5 0 8 0.0 32 72 44.4 10 12 83.3 0.7 1.3 2.0 0.1 0.5 0.6 0.4 0.6 3.7 3.9
Pargo J. 37 10.5 8 33 24.2 37 107 34.6 15 25 60.0 0.3 0.6 0.9 0.0 1.4 0.4 1.2 1.2 3.1 1.8
Turner E. 1 26.0 0 0 0.0 1 5 20.0 1 2 50.0 0.0 5.0 5.0 2.0 2.0 0.0 3.0 2.0 3.0 4.0
Selby J. 26 8.5 1 14 7.1 22 55 40.0 7 10 70.0 0.1 0.4 0.5 0.0 1.1 0.3 1.0 0.7 2.1 1.0
Haddadi H. 32 6.2 0 1 0.0 24 44 54.5 18 26 69.2 0.9 1.1 2.0 0.7 0.3 0.0 0.5 1.4 2.1 3.6
Davis J. 14 9.1 4 13 30.8 6 14 42.9 4 8 50.0 1.1 0.8 1.9 0.1 0.4 0.5 0.2 1.4 2.0 3.2
Nocioni A. 1 6.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0
Vucević N. 1 14.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 1.0
Battie T. 1 14.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0
Skinner B. 1 4.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Gay R. 65 2431 52 174 29.9 433 896 48.3 212 268 79.1 126 291 417 52 140 98 167 140 1234 1133
Gasol M. 65 2359 1 12 8.3 351 720 48.8 238 318 74.8 124 440 564 115 204 59 120 205 943 1305
Conley M. 62 2224 64 165 38.8 239 529 45.2 150 177 84.7 22 139 161 11 416 132 129 140 820 993
Mayo O. 65 1737 95 268 35.4 183 445 41.1 138 178 77.5 28 174 202 21 160 74 124 136 789 647
Allen T. 58 1484 7 26 26.9 194 403 48.1 135 170 79.4 93 129 222 36 75 102 97 143 544 619
Speights M. 59 1325 0 3 0.0 224 482 46.5 80 109 73.4 138 229 367 29 46 23 70 140 528 633
Randolph Z. 31 859 2 10 20.0 146 314 46.5 69 106 65.1 88 166 254 5 46 27 43 72 367 443
Cunningham D. 65 1072 0 2 0.0 137 261 52.5 43 65 66.2 87 150 237 32 32 38 27 94 317 481
Pondexter Q. 64 1049 22 72 30.6 91 165 55.2 38 54 70.4 53 80 133 5 27 30 30 93 286 311
Pargo J. 37 390 8 33 24.2 37 107 34.6 15 25 60.0 12 22 34 0 52 14 43 44 113 65
Young S. 20 230 0 8 0.0 32 72 44.4 10 12 83.3 14 26 40 2 9 11 8 12 74 78
Arenas G. 17 182 13 36 36.1 14 25 56.0 6 8 75.0 2 13 15 1 13 7 11 31 73 62
Haddadi H. 32 197 0 1 0.0 24 44 54.5 18 26 69.2 28 35 63 23 9 1 17 44 66 116
Selby J. 26 221 1 14 7.1 22 55 40.0 7 10 70.0 2 11 13 0 28 7 26 17 54 27
Davis J. 14 128 4 13 30.8 6 14 42.9 4 8 50.0 16 11 27 1 6 7 3 19 28 45
Holiday J. 1 36 4 5 80.0 5 13 38.5 0 0 0.0 1 4 5 0 4 1 3 1 22 20
Allen L. 1 29 0 0 0.0 7 12 58.3 0 0 0.0 2 3 5 2 2 1 2 3 14 17
Iguodala A. 1 41 1 5 20.0 4 9 44.4 0 0 0.0 2 3 5 2 7 0 2 4 11 14
Hudson L. 2 17 1 3 33.3 2 6 33.3 2 3 66.7 0 0 0 0 1 0 1 0 9 2
Williams L. 1 27 2 3 66.7 0 10 0.0 2 2 100.0 0 1 1 3 1 1 1 0 8 2
Young T. 1 32 0 0 0.0 3 11 27.3 2 2 100.0 2 5 7 2 1 1 0 3 8 11
Meeks J. 1 16 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 5
Turner E. 1 26 0 0 0.0 1 5 20.0 1 2 50.0 0 5 5 2 2 0 3 2 3 4
Nocioni A. 1 6 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1
Vucević N. 1 14 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1
Battie T. 1 14 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 5 5 0 1 1 0 1 0 5
Skinner B. 1 4 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!