Euroliga: FC Barcelona Regal

FC Barcelona Regal
FC Barcelona Regal
Prezes: Javier Laporta
Barwy: czerwono-granatowe
Trener: Xavi Pascual

Adres: Aristides Mallol, S/N 08028 Barcelona - Spain
Tel.-Fax: +34 93 496 3714, fax: +34 93 496 4647
Internet: www.fcbarcelona.com
Hala: Palau Blaugrana
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Navarro J. 16 25.6 30 101 29.7 42 78 53.8 44 50 88.0 0.3 1.0 1.3 0.0 3.2 1.0 2.0 1.4 13.6 10.1
Lorbek E. 21 25.4 23 60 38.3 84 143 58.7 35 46 76.1 1.1 3.5 4.6 0.3 1.3 0.6 0.6 1.4 13.0 14.1
Mickeal P. 21 23.4 16 29 55.2 51 130 39.2 44 51 86.3 0.9 3.2 4.1 0.0 0.9 1.1 1.1 2.3 9.2 9.5
Huertas M. 21 23.8 25 57 43.9 39 70 55.7 26 30 86.7 0.4 1.6 2.0 0.0 4.4 1.0 2.0 1.8 8.5 10.7
Eidson C. 18 20.8 19 52 36.5 30 69 43.5 22 28 78.6 0.6 2.8 3.4 0.1 2.3 1.2 1.4 1.6 7.7 8.9
Ndong B. 21 15.8 0 0 0.0 46 99 46.5 32 44 72.7 1.4 2.1 3.5 1.1 0.3 0.6 0.7 2.0 5.9 7.6
Perović K. 20 13.2 0 0 0.0 34 64 53.1 22 28 78.6 1.0 2.3 3.3 0.9 0.5 0.3 0.4 2.0 4.5 7.2
Vazquez F. 21 13.7 0 2 0.0 38 61 62.3 17 23 73.9 0.8 2.4 3.2 1.0 0.3 0.3 0.2 1.6 4.4 7.7
Ingles J. 21 13.4 9 39 23.1 24 49 49.0 16 20 80.0 0.4 1.3 1.7 0.0 1.4 0.6 0.9 1.0 4.3 4.4
Wallace C. 20 13.5 15 43 34.9 12 34 35.3 13 18 72.2 1.2 1.4 2.6 0.2 0.4 0.6 0.5 2.3 4.1 4.6
Sada V. 21 15.9 7 23 30.4 21 43 48.8 3 6 50.0 0.8 1.7 2.4 0.0 1.1 0.3 0.7 1.7 3.1 4.4
Rabaseda X. 13 10.2 4 17 23.5 5 14 35.7 2 6 33.3 0.4 1.2 1.5 0.2 0.6 0.3 0.8 0.8 1.8 1.6
Perez J. 2 3.5 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 -1.5
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Lorbek E. 21 533 23 60 38.3 84 143 58.7 35 46 76.1 23 74 97 6 28 12 12 29 272 296
Navarro J. 16 410 30 101 29.7 42 78 53.8 44 50 88.0 5 16 21 0 51 16 32 22 218 161
Mickeal P. 21 491 16 29 55.2 51 130 39.2 44 51 86.3 19 67 86 0 19 23 23 48 194 200
Huertas M. 21 500 25 57 43.9 39 70 55.7 26 30 86.7 9 34 43 0 92 20 42 38 179 225
Eidson C. 18 374 19 52 36.5 30 69 43.5 22 28 78.6 10 51 61 2 42 21 26 28 139 161
Ndong B. 21 331 0 0 0.0 46 99 46.5 32 44 72.7 30 44 74 23 6 12 14 42 124 160
Vazquez F. 21 287 0 2 0.0 38 61 62.3 17 23 73.9 17 51 68 22 7 7 5 34 93 161
Ingles J. 21 281 9 39 23.1 24 49 49.0 16 20 80.0 8 28 36 1 29 12 18 20 91 92
Perović K. 20 264 0 0 0.0 34 64 53.1 22 28 78.6 19 46 65 18 9 5 7 39 90 144
Wallace C. 20 269 15 43 34.9 12 34 35.3 13 18 72.2 24 27 51 4 7 12 10 46 82 91
Sada V. 21 333 7 23 30.4 21 43 48.8 3 6 50.0 16 35 51 1 24 7 15 35 66 93
Rabaseda X. 13 132 4 17 23.5 5 14 35.7 2 6 33.3 5 15 20 2 8 4 11 10 24 21
Perez J. 2 7 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!