Euroliga: Maccabi Electra Tel Awiw
Maccabi Electra Tel Awiw
Prezes: Shimon Mizrahi
Barwy: żółto-niebieskie
Trener: David Blatt
Prezes: Shimon Mizrahi
Barwy: żółto-niebieskie
Trener: David Blatt
Adres: Hayarkon St. 293 63504, Tel Aviv - Israel
Tel.-Fax: +972 3 605 9333
Internet: www.maccabi.co.il
Hala: Nokia Arena
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Farmar J. | 7 | 31.1 | 7 | 17 | 41.2 | 30 | 57 | 52.6 | 18 | 23 | 78.3 | 0.9 | 3.9 | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 1.4 | 3.1 | 2.0 | 14.1 | 15.1 |
| Langford K. | 20 | 23.9 | 13 | 40 | 32.5 | 70 | 128 | 54.7 | 38 | 56 | 67.9 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 10.9 | 9.8 |
| Blu D. | 20 | 24.7 | 27 | 72 | 37.5 | 40 | 80 | 50.0 | 22 | 25 | 88.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 9.2 | 7.6 |
| Hendrix R. | 21 | 20.3 | 1 | 2 | 50.0 | 69 | 133 | 51.9 | 46 | 59 | 78.0 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | 8.9 | 12.4 |
| Schortsanitis S. | 21 | 16.0 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | 116 | 59.5 | 45 | 72 | 62.5 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 2.9 | 8.7 | 7.5 |
| Eliyahu L. | 20 | 18.4 | 1 | 1 | 100.0 | 78 | 137 | 56.9 | 13 | 24 | 54.2 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 8.6 | 8.3 |
| Smith D. | 21 | 27.0 | 20 | 70 | 28.6 | 45 | 86 | 52.3 | 24 | 28 | 85.7 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 8.3 | 9.7 |
| Ohayon Y. | 21 | 20.5 | 9 | 26 | 34.6 | 32 | 82 | 39.0 | 27 | 40 | 67.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 5.6 | 7.9 |
| Mallet D. | 10 | 13.3 | 9 | 23 | 39.1 | 6 | 14 | 42.9 | 7 | 10 | 70.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 4.6 | 3.0 |
| Pnini G. | 19 | 12.6 | 13 | 41 | 31.7 | 9 | 19 | 47.4 | 8 | 9 | 88.9 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | 3.7 |
| Burstein T. | 17 | 11.0 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 18 | 55.6 | 16 | 18 | 88.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 4.2 |
| Papaloukas T. | 20 | 9.7 | 2 | 6 | 33.3 | 18 | 40 | 45.0 | 18 | 25 | 72.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 3.6 |
| James S. | 14 | 8.5 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 29 | 44.8 | 10 | 15 | 66.7 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 4.0 |
| Scheyer J. | 6 | 5.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Langford K. | 20 | 478 | 13 | 40 | 32.5 | 70 | 128 | 54.7 | 38 | 56 | 67.9 | 12 | 39 | 51 | 6 | 41 | 13 | 30 | 42 | 217 | 195 |
| Hendrix R. | 21 | 427 | 1 | 2 | 50.0 | 69 | 133 | 51.9 | 46 | 59 | 78.0 | 48 | 65 | 113 | 27 | 17 | 13 | 19 | 68 | 187 | 260 |
| Blu D. | 20 | 493 | 27 | 72 | 37.5 | 40 | 80 | 50.0 | 22 | 25 | 88.0 | 12 | 38 | 50 | 0 | 10 | 12 | 15 | 51 | 183 | 152 |
| Schortsanitis S. | 21 | 337 | 0 | 0 | 0.0 | 69 | 116 | 59.5 | 45 | 72 | 62.5 | 28 | 34 | 62 | 8 | 20 | 12 | 53 | 61 | 183 | 158 |
| Smith D. | 21 | 567 | 20 | 70 | 28.6 | 45 | 86 | 52.3 | 24 | 28 | 85.7 | 19 | 81 | 100 | 12 | 17 | 13 | 17 | 52 | 174 | 204 |
| Eliyahu L. | 20 | 367 | 1 | 1 | 100.0 | 78 | 137 | 56.9 | 13 | 24 | 54.2 | 26 | 34 | 60 | 2 | 20 | 5 | 23 | 26 | 172 | 166 |
| Ohayon Y. | 21 | 431 | 9 | 26 | 34.6 | 32 | 82 | 39.0 | 27 | 40 | 67.5 | 13 | 58 | 71 | 0 | 55 | 29 | 28 | 39 | 118 | 165 |
| Farmar J. | 7 | 218 | 7 | 17 | 41.2 | 30 | 57 | 52.6 | 18 | 23 | 78.3 | 6 | 27 | 33 | 0 | 28 | 10 | 22 | 14 | 99 | 106 |
| Pnini G. | 19 | 240 | 13 | 41 | 31.7 | 9 | 19 | 47.4 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 25 | 25 | 1 | 21 | 7 | 9 | 25 | 65 | 71 |
| Papaloukas T. | 20 | 194 | 2 | 6 | 33.3 | 18 | 40 | 45.0 | 18 | 25 | 72.0 | 8 | 16 | 24 | 0 | 31 | 12 | 23 | 20 | 60 | 71 |
| Burstein T. | 17 | 187 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 18 | 55.6 | 16 | 18 | 88.9 | 3 | 21 | 24 | 1 | 13 | 6 | 8 | 24 | 57 | 71 |
| Mallet D. | 10 | 133 | 9 | 23 | 39.1 | 6 | 14 | 42.9 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 46 | 30 |
| James S. | 14 | 119 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 29 | 44.8 | 10 | 15 | 66.7 | 9 | 24 | 33 | 12 | 3 | 4 | 11 | 27 | 36 | 56 |
| Scheyer J. | 6 | 33 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Wiadomości:
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem
- Blog: Jak oceniać Winnickiego?