Euroliga: Real Madryt

Real Madryt
Real Madryt
Prezes: Florentino Perez
Barwy: bialo-niebiesko-złote
Trener: Ettore Messina

Adres: Av. Concha Espina, 1 28036 Madrid - Spain
Tel.-Fax: +34 91 398 43 32, fax: +34 91 398 43 81
Internet: www.realmadrid.com
Hala: Palacio Vistalegre
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Carroll J. 16 22.3 37 72 51.4 42 85 49.4 32 37 86.5 1.0 1.6 2.6 0.2 0.8 0.1 1.1 1.8 14.2 11.5
Mirotic N. 16 23.1 18 41 43.9 45 79 57.0 56 61 91.8 0.9 3.6 4.5 0.4 0.9 0.8 1.3 2.2 12.5 13.9
Fernandez R. 8 25.1 15 47 31.9 15 31 48.4 17 19 89.5 0.5 2.6 3.1 0.1 2.3 1.3 1.5 2.0 11.5 10.5
Reyes F. 16 18.4 0 0 0.0 44 94 46.8 46 58 79.3 2.6 3.7 6.3 0.2 0.6 0.6 0.8 3.1 8.4 11.3
Singler K. 8 23.3 5 13 38.5 20 41 48.8 10 16 62.5 1.4 2.9 4.3 0.4 0.8 0.4 1.5 2.6 8.1 8.0
Pocius M. 14 15.1 8 32 25.0 26 52 50.0 28 31 90.3 0.2 1.4 1.6 0.1 0.9 0.2 1.0 1.4 7.4 5.4
Llull S. 16 22.3 13 44 29.5 28 52 53.8 23 32 71.9 0.4 1.1 1.5 0.0 3.2 0.6 1.4 2.1 7.4 7.3
Rodriguez S. 16 20.1 15 32 46.9 25 49 51.0 23 28 82.1 0.1 1.4 1.5 0.0 5.4 0.8 2.3 1.9 7.4 9.9
Tomić A. 15 14.7 0 0 0.0 44 81 54.3 13 20 65.0 1.2 2.5 3.7 0.6 0.7 0.1 0.9 2.4 6.7 8.0
Ibaka S. 6 15.2 0 0 0.0 12 21 57.1 9 11 81.8 1.8 2.8 4.7 2.0 0.0 0.5 0.7 2.2 5.5 10.2
Suarez C. 16 18.4 9 37 24.3 18 28 64.3 11 13 84.6 0.7 1.9 2.6 0.2 1.3 0.9 0.8 1.4 4.6 6.3
Begić M. 15 14.3 0 0 0.0 30 55 54.5 9 14 64.3 1.7 3.0 4.7 1.7 0.4 0.1 0.9 2.3 4.6 8.5
Velicković N. 7 11.7 3 10 30.0 9 19 47.4 2 8 25.0 0.7 1.1 1.9 0.1 1.6 0.7 0.4 1.4 4.1 4.7
Sanz J. 5 1.6 3 3 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 2.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Carroll J. 16 357 37 72 51.4 42 85 49.4 32 37 86.5 16 25 41 3 12 2 18 29 227 184
Mirotic N. 16 369 18 41 43.9 45 79 57.0 56 61 91.8 15 57 72 7 14 12 21 35 200 222
Reyes F. 16 295 0 0 0.0 44 94 46.8 46 58 79.3 42 59 101 3 9 9 13 49 134 181
Llull S. 16 356 13 44 29.5 28 52 53.8 23 32 71.9 6 18 24 0 51 9 22 34 118 116
Rodriguez S. 16 322 15 32 46.9 25 49 51.0 23 28 82.1 2 22 24 0 86 13 36 30 118 159
Pocius M. 14 211 8 32 25.0 26 52 50.0 28 31 90.3 3 20 23 1 12 3 14 19 104 76
Tomić A. 15 220 0 0 0.0 44 81 54.3 13 20 65.0 18 38 56 9 10 1 13 36 101 120
Fernandez R. 8 201 15 47 31.9 15 31 48.4 17 19 89.5 4 21 25 1 18 10 12 16 92 84
Suarez C. 16 295 9 37 24.3 18 28 64.3 11 13 84.6 11 31 42 3 20 14 13 22 74 100
Begić M. 15 215 0 0 0.0 30 55 54.5 9 14 64.3 25 45 70 25 6 1 14 34 69 127
Singler K. 8 186 5 13 38.5 20 41 48.8 10 16 62.5 11 23 34 3 6 3 12 21 65 64
Ibaka S. 6 91 0 0 0.0 12 21 57.1 9 11 81.8 11 17 28 12 0 3 4 13 33 61
Velicković N. 7 82 3 10 30.0 9 19 47.4 2 8 25.0 5 8 13 1 11 5 3 10 29 33
Sanz J. 5 8 3 3 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 10

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!