Euroliga: PGE Turów Zgorzelec

PGE Turów Zgorzelec
PGE Turów Zgorzelec
Prezes: Waldemar Łuczak
Barwy: Czarno-Zielone
Trener: Jacek Winnicki

Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Maratońska 2
Tel.-Fax: 75 77 56 236
Internet: www.ksturow.pl
E-mail: klub@ksturow.eu
Hala: 59-900 Zgorzelec, ul. Maratońska 2
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Kickert D. 41 25.7 40 114 35.1 200 326 61.3 95 119 79.8 1.0 3.3 4.3 0.4 1.0 0.4 1.9 2.6 15.0 13.9
Jackson D. 42 24.1 42 112 37.5 121 288 42.0 107 126 84.9 0.9 2.7 3.6 0.2 1.7 0.7 1.1 1.8 11.3 10.4
Wysocki K. 40 21.8 35 82 42.7 90 151 59.6 68 94 72.3 0.9 2.7 3.6 0.2 0.8 0.6 0.8 2.1 8.8 9.9
Kulig D. 14 18.1 15 31 48.4 26 49 53.1 15 21 71.4 1.4 1.4 2.8 0.4 0.7 0.2 0.4 2.9 8.0 8.6
Gustas G. 41 19.0 28 62 45.2 78 146 53.4 71 88 80.7 0.4 1.0 1.4 0.0 1.6 0.6 0.9 2.7 7.6 7.3
Moore R. 42 22.5 34 101 33.7 74 187 39.6 57 74 77.0 0.9 2.8 3.7 0.0 4.4 1.0 1.8 1.5 7.3 9.8
Cel A. 42 18.2 36 95 37.9 71 140 50.7 41 54 75.9 1.1 2.5 3.6 0.2 0.8 0.5 0.8 2.2 6.9 7.8
Edwards J. 23 10.8 0 0 0.0 65 113 57.5 28 31 90.3 0.7 1.5 2.2 0.4 0.1 0.0 0.7 2.0 6.9 6.7
Chyliński M. 40 19.5 47 126 37.3 46 75 61.3 36 49 73.5 0.5 1.6 2.0 0.0 1.0 0.5 0.7 2.1 6.7 6.5
Lee A. 14 16.2 8 18 44.4 18 41 43.9 20 21 95.2 0.4 0.6 1.0 0.0 1.1 0.5 0.9 1.7 5.7 5.0
Jankowski M. 24 9.5 17 57 29.8 11 26 42.3 12 13 92.3 0.2 0.4 0.6 0.0 0.3 0.3 0.4 1.2 3.5 2.0
Gabiński M. 28 15.7 8 33 24.2 24 50 48.0 17 25 68.0 1.1 2.4 3.5 0.3 0.7 0.2 0.5 2.0 3.2 5.2
Lauderdale D. 39 12.0 0 0 0.0 48 69 69.6 4 14 28.6 0.9 2.1 3.1 1.1 0.1 0.2 0.4 1.9 2.6 5.8
Mielczarek A. 34 11.4 21 55 38.2 6 23 26.1 3 5 60.0 0.6 0.6 1.2 0.0 0.3 0.4 0.6 1.8 2.3 2.1
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Kickert D. 41 1053 40 114 35.1 200 326 61.3 95 119 79.8 43 135 178 18 43 16 77 106 615 569
Jackson D. 42 1011 42 112 37.5 121 288 42.0 107 126 84.9 38 115 153 9 70 30 46 76 475 435
Wysocki K. 40 871 35 82 42.7 90 151 59.6 68 94 72.3 34 109 143 7 33 25 31 84 353 396
Gustas G. 41 780 28 62 45.2 78 146 53.4 71 88 80.7 15 42 57 2 65 23 38 112 311 301
Moore R. 42 946 34 101 33.7 74 187 39.6 57 74 77.0 37 117 154 1 183 40 76 62 307 412
Cel A. 42 765 36 95 37.9 71 140 50.7 41 54 75.9 45 105 150 7 33 21 34 94 291 327
Chyliński M. 40 780 47 126 37.3 46 75 61.3 36 49 73.5 18 62 80 0 40 20 27 83 269 261
Edwards J. 23 248 0 0 0.0 65 113 57.5 28 31 90.3 15 35 50 9 3 1 17 46 158 153
Kulig D. 14 254 15 31 48.4 26 49 53.1 15 21 71.4 19 20 39 6 10 3 5 40 112 120
Lauderdale D. 39 469 0 0 0.0 48 69 69.6 4 14 28.6 37 83 120 41 2 9 14 74 100 227
Gabiński M. 28 439 8 33 24.2 24 50 48.0 17 25 68.0 31 66 97 8 20 5 15 56 89 145
Jankowski M. 24 227 17 57 29.8 11 26 42.3 12 13 92.3 5 10 15 0 7 7 10 29 85 48
Lee A. 14 227 8 18 44.4 18 41 43.9 20 21 95.2 5 9 14 0 16 7 13 24 80 70
Mielczarek A. 34 387 21 55 38.2 6 23 26.1 3 5 60.0 20 22 42 1 10 13 19 62 78 72

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!