Euroliga: UNIKS Kazań

UNIKS Kazań
UNIKS Kazań
Trener: Jewgienij Paszutin

Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Domercant H. 19 32.1 48 97 49.5 39 104 37.5 72 86 83.7 0.3 3.4 3.7 0.1 1.6 0.6 2.2 2.1 15.5 12.6
Lyday T. 18 21.3 16 50 32.0 54 104 51.9 47 54 87.0 0.2 1.6 1.8 0.2 2.2 0.9 1.8 2.2 11.3 9.6
Wieremiejenko W. 17 26.1 2 5 40.0 53 102 52.0 35 50 70.0 2.4 3.6 6.0 0.9 0.8 0.7 1.7 3.5 8.6 11.4
Greer L. 19 19.9 12 36 33.3 33 77 42.9 43 51 84.3 0.2 1.9 2.1 0.0 2.2 1.0 1.8 1.7 7.6 7.2
Jawai N. 15 14.1 0 0 0.0 41 75 54.7 27 42 64.3 1.6 2.7 4.3 0.5 0.3 0.3 3.0 2.3 7.3 6.5
Wilkinson M. 16 28.1 21 63 33.3 18 50 36.0 4 8 50.0 1.1 3.8 4.8 0.6 0.6 0.6 0.8 2.2 6.4 7.3
McCarty K. 18 21.9 11 30 36.7 24 59 40.7 26 32 81.3 0.4 3.4 3.8 0.8 0.6 0.7 0.5 1.7 5.9 8.0
Samoylenko P. 19 21.3 11 39 28.2 18 25 72.0 9 12 75.0 0.2 1.7 1.9 0.0 2.9 0.7 1.3 1.5 4.1 6.3
Savrasenko A. 18 16.6 0 0 0.0 34 54 63.0 5 15 33.3 0.8 2.2 3.1 0.6 0.7 0.3 0.8 2.4 4.1 6.2
Nachbar B. 7 14.1 3 6 50.0 7 21 33.3 5 6 83.3 0.1 2.3 2.4 0.1 0.6 0.3 0.4 1.9 4.0 4.4
Golovin D. 2 5.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5 2.0
Gubanov P. 9 9.3 0 4 0.0 5 9 55.6 3 4 75.0 0.3 0.8 1.1 0.0 0.3 0.3 0.4 0.7 1.4 1.8
Paszutin Z. 12 5.7 2 5 40.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0.1 0.7 0.8 0.1 0.3 0.3 0.3 1.1 1.0 1.4
Zamanski I. 2 3.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 -0.5
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Domercant H. 19 609 48 97 49.5 39 104 37.5 72 86 83.7 6 64 70 2 31 12 42 40 294 239
Lyday T. 18 383 16 50 32.0 54 104 51.9 47 54 87.0 4 28 32 3 40 17 32 39 203 172
Wieremiejenko W. 17 444 2 5 40.0 53 102 52.0 35 50 70.0 41 61 102 15 14 12 29 59 147 194
Greer L. 19 379 12 36 33.3 33 77 42.9 43 51 84.3 4 36 40 0 42 19 34 32 145 136
Jawai N. 15 212 0 0 0.0 41 75 54.7 27 42 64.3 24 41 65 8 4 5 45 34 109 97
McCarty K. 18 395 11 30 36.7 24 59 40.7 26 32 81.3 8 61 69 14 10 13 9 31 107 144
Wilkinson M. 16 449 21 63 33.3 18 50 36.0 4 8 50.0 17 60 77 9 9 9 12 35 103 117
Samoylenko P. 19 404 11 39 28.2 18 25 72.0 9 12 75.0 3 33 36 0 55 13 24 29 78 120
Savrasenko A. 18 298 0 0 0.0 34 54 63.0 5 15 33.3 15 40 55 11 12 6 15 44 73 112
Nachbar B. 7 99 3 6 50.0 7 21 33.3 5 6 83.3 1 16 17 1 4 2 3 13 28 31
Gubanov P. 9 84 0 4 0.0 5 9 55.6 3 4 75.0 3 7 10 0 3 3 4 6 13 16
Paszutin Z. 12 68 2 5 40.0 3 8 37.5 0 0 0.0 1 8 9 1 3 3 3 13 12 17
Golovin D. 2 10 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4
Zamanski I. 2 7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!