Euroliga: Gescrap Bilbao Basket

Gescrap Bilbao Basket
Gescrap Bilbao Basket
Prezes: Predrag Savović
Barwy: pomarańczowe
Trener: Fotios Katsirakis

Tel.-Fax: +34 944 70 06 78
Internet: http://www.bilbaobasket.biz
Hala: Bilbao Arena
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Banić M. 20 25.2 1 5 20.0 104 163 63.8 54 68 79.4 1.6 2.4 4.0 0.1 0.7 0.4 1.6 2.3 13.3 12.9
Vasiliadis K. 20 22.8 38 101 37.6 26 53 49.1 50 57 87.7 0.6 1.5 2.1 0.1 0.8 0.8 1.5 1.5 10.8 8.3
Mumbru A. 20 26.9 26 84 31.0 52 106 49.1 33 46 71.7 0.7 3.7 4.4 0.1 2.9 0.7 2.2 2.9 10.8 10.3
Jackson A. 20 25.4 15 44 34.1 56 107 52.3 24 30 80.0 0.6 2.2 2.8 0.0 3.9 1.0 1.8 2.3 9.1 10.6
Fischer D. 19 24.5 2 4 50.0 61 91 67.0 22 31 71.0 1.5 4.5 5.9 1.1 1.6 0.4 1.5 3.3 7.9 13.2
Lopez R. 17 13.9 15 50 30.0 14 30 46.7 30 35 85.7 0.4 1.0 1.4 0.0 1.6 0.4 0.9 1.9 6.1 5.2
Blums J. 17 16.3 24 60 40.0 9 20 45.0 12 17 70.6 0.2 0.7 0.9 0.1 0.9 0.4 0.9 2.1 6.0 4.4
Hervelle A. 18 16.6 2 9 22.2 34 65 52.3 12 17 70.6 1.1 2.5 3.6 0.4 1.1 0.8 1.1 2.6 4.8 7.2
Mavroeidis D. 19 13.1 0 0 0.0 31 56 55.4 26 34 76.5 1.5 2.0 3.5 0.5 0.5 0.4 0.5 1.9 4.6 7.2
Grimau R. 20 14.2 5 19 26.3 26 60 43.3 14 14 100.0 0.3 1.9 2.1 0.1 0.9 0.4 1.1 2.3 4.1 4.0
Hampl T. 1 9.0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0
Fisher J. 17 10.2 2 11 18.2 7 13 53.8 0 0 0.0 0.1 0.6 0.6 0.1 0.8 0.4 0.6 1.0 1.2 1.6
Krupalija D. 2 2.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 -1.0
Samb M. 1 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stević O. 1 4.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -1.0
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Banić M. 20 504 1 5 20.0 104 163 63.8 54 68 79.4 31 48 79 1 13 7 31 46 265 257
Vasiliadis K. 20 456 38 101 37.6 26 53 49.1 50 57 87.7 12 30 42 2 16 15 29 29 216 165
Mumbru A. 20 537 26 84 31.0 52 106 49.1 33 46 71.7 14 73 87 2 58 13 44 58 215 206
Jackson A. 20 508 15 44 34.1 56 107 52.3 24 30 80.0 12 44 56 0 77 19 36 46 181 211
Fischer D. 19 466 2 4 50.0 61 91 67.0 22 31 71.0 28 85 113 21 30 7 29 62 150 251
Lopez R. 17 237 15 50 30.0 14 30 46.7 30 35 85.7 6 17 23 0 28 7 16 33 103 89
Blums J. 17 277 24 60 40.0 9 20 45.0 12 17 70.6 3 12 15 1 16 7 15 36 102 74
Mavroeidis D. 19 248 0 0 0.0 31 56 55.4 26 34 76.5 28 38 66 9 9 7 10 37 88 136
Hervelle A. 18 298 2 9 22.2 34 65 52.3 12 17 70.6 19 45 64 7 20 15 20 47 86 129
Grimau R. 20 283 5 19 26.3 26 60 43.3 14 14 100.0 5 37 42 1 17 8 21 46 81 80
Fisher J. 17 173 2 11 18.2 7 13 53.8 0 0 0.0 1 10 11 1 14 7 11 17 20 27
Hampl T. 1 9 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Krupalija D. 2 5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 -2
Samb M. 1 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stević O. 1 4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!