PP: Kotwica Kołobrzeg

Kotwica Kołobrzeg
Kotwica Kołobrzeg
Prezes: Stanisław Trojanowski
Barwy: Błękitno-Niebieskie
Trener: Tomasz Mrożek

Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. E. Łopuskiego 38
Tel.-Fax: 094-355-14-00, 094-355-14-04
Internet: www.kotwica.kolobrzeg.pl
E-mail: biuro@kotwica.kolobrzeg.pl
Hala: 78-100 Kołobrzeg, ul. E. Łopuskiego 36
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Brown D. 14 28.8 8 19 42.1 67 137 48.9 55 77 71.4 1.6 2.3 3.9 0.3 1.5 1.4 2.1 3.4 15.2 12.8
Sapp J. 24 31.8 31 99 31.3 92 192 47.9 60 96 62.5 0.9 3.9 4.8 0.1 4.3 1.5 2.8 2.0 14.0 13.4
Harris D. 38 32.3 5 31 16.1 184 360 51.1 90 132 68.2 3.9 7.6 11.6 1.6 1.3 0.7 1.5 2.5 12.4 19.6
Brandwein O. 37 27.6 68 186 36.6 79 187 42.2 88 111 79.3 0.2 1.8 1.9 0.0 4.0 0.9 2.2 1.8 12.2 10.0
Holmes R. 20 20.5 38 99 38.4 42 101 41.6 44 66 66.7 1.5 2.2 3.7 0.1 0.7 0.8 1.8 1.5 12.1 8.5
Wichniarz Ł. 38 26.7 67 159 42.1 59 156 37.8 38 56 67.9 0.6 2.7 3.3 0.2 0.9 0.5 1.0 2.3 9.4 8.0
Kęsicki T. 19 18.9 7 23 30.4 48 104 46.2 21 35 60.0 1.3 3.6 4.9 1.4 0.5 0.5 0.9 2.4 7.3 9.1
Diduszko Ł. 38 21.4 29 91 31.9 47 97 48.5 26 31 83.9 2.0 1.6 3.5 0.1 0.7 0.5 0.7 2.1 5.4 6.4
Djurić M. 37 21.2 26 83 31.3 41 87 47.1 22 48 45.8 1.2 2.8 4.0 0.6 0.5 0.4 0.5 2.4 4.9 6.4
Kwiatkowski M. 33 13.8 9 44 20.5 20 42 47.6 23 33 69.7 0.1 0.8 0.9 0.0 1.5 0.6 1.3 1.6 2.7 2.4
Rduch S. 28 8.4 14 48 29.2 10 31 32.3 4 5 80.0 0.4 0.4 0.8 0.1 0.3 0.5 0.2 1.4 2.4 1.8
Złoty W. 20 8.5 1 8 12.5 10 30 33.3 12 21 57.1 0.3 1.1 1.4 0.1 0.3 0.3 0.4 1.0 1.8 1.6
Bajtus P. 5 2.2 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0
Dobriański G. 4 4.3 0 4 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.0 0.5 0.3 0.5 0.5 0.0 -0.5
Raczyński J. 2 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Żołnierczuk P. 4 1.8 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.3
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Harris D. 38 1228 5 31 16.1 184 360 51.1 90 132 68.2 150 290 440 59 50 25 58 96 473 745
Brandwein O. 37 1020 68 186 36.6 79 187 42.2 88 111 79.3 7 65 72 0 148 33 83 66 450 371
Wichniarz Ł. 38 1015 67 159 42.1 59 156 37.8 38 56 67.9 23 103 126 8 36 20 37 87 357 303
Sapp J. 24 764 31 99 31.3 92 192 47.9 60 96 62.5 22 93 115 3 103 35 67 47 337 322
Holmes R. 20 410 38 99 38.4 42 101 41.6 44 66 66.7 30 43 73 2 13 16 35 29 242 169
Brown D. 14 403 8 19 42.1 67 137 48.9 55 77 71.4 22 32 54 4 21 19 29 47 213 179
Diduszko Ł. 38 812 29 91 31.9 47 97 48.5 26 31 83.9 75 59 134 3 25 18 28 80 207 242
Djurić M. 37 783 26 83 31.3 41 87 47.1 22 48 45.8 44 104 148 21 19 13 19 90 182 235
Kęsicki T. 19 360 7 23 30.4 48 104 46.2 21 35 60.0 25 69 94 26 9 10 18 46 138 173
Kwiatkowski M. 33 454 9 44 20.5 20 42 47.6 23 33 69.7 2 28 30 0 49 19 42 53 90 79
Rduch S. 28 234 14 48 29.2 10 31 32.3 4 5 80.0 11 10 21 3 7 13 5 39 66 49
Złoty W. 20 170 1 8 12.5 10 30 33.3 12 21 57.1 6 22 28 1 6 5 7 19 35 32
Bajtus P. 5 11 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 0
Dobriański G. 4 17 0 4 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 1 2 2 0 -2
Raczyński J. 2 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Żołnierczuk P. 4 7 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 -1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!