PP: Siarka Tarnobrzeg
Siarka Tarnobrzeg
Prezes: Zbigniew Pyszniak
Trener: Dariusz Szczubiał
Prezes: Zbigniew Pyszniak
Trener: Dariusz Szczubiał
Adres: 39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
Tel.-Fax: (15) 641 56 77
Internet: www.siarkatarnobrzeg.dbv.pl
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Corbett L. | 24 | 32.0 | 63 | 137 | 46.0 | 80 | 154 | 51.9 | 37 | 51 | 72.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 16.1 | 13.7 |
| Miller J. | 35 | 32.6 | 71 | 203 | 35.0 | 118 | 269 | 43.9 | 97 | 129 | 75.2 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 4.8 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 15.6 | 12.7 |
| Tiller J. | 38 | 28.7 | 25 | 83 | 30.1 | 159 | 293 | 54.3 | 108 | 157 | 68.8 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 13.2 | 14.1 |
| Doaks N. | 38 | 26.2 | 6 | 15 | 40.0 | 192 | 315 | 61.0 | 86 | 121 | 71.1 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 12.8 | 16.7 |
| Karnowski P. | 35 | 25.5 | 1 | 15 | 6.7 | 144 | 264 | 54.5 | 61 | 109 | 56.0 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 10.1 | 11.1 |
| Piechowicz M. | 38 | 32.7 | 31 | 103 | 30.1 | 109 | 196 | 55.6 | 71 | 100 | 71.0 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 10.1 | 10.8 |
| Barycz W. | 33 | 20.4 | 29 | 118 | 24.6 | 65 | 116 | 56.0 | 28 | 36 | 77.8 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 7.4 | 7.8 |
| Wyka D. | 38 | 12.3 | 19 | 62 | 30.6 | 37 | 72 | 51.4 | 8 | 12 | 66.7 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 5.3 |
| Pyszniak P. | 11 | 8.3 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
| Rabka M. | 29 | 10.1 | 2 | 11 | 18.2 | 21 | 41 | 51.2 | 11 | 24 | 45.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 |
| Aniszewski D. | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
| Walski R. | 8 | 2.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Miller J. | 35 | 1141 | 71 | 203 | 35.0 | 118 | 269 | 43.9 | 97 | 129 | 75.2 | 25 | 53 | 78 | 0 | 168 | 49 | 83 | 83 | 546 | 443 |
| Tiller J. | 38 | 1089 | 25 | 83 | 30.1 | 159 | 293 | 54.3 | 108 | 157 | 68.8 | 38 | 133 | 171 | 8 | 131 | 56 | 92 | 112 | 501 | 534 |
| Doaks N. | 38 | 994 | 6 | 15 | 40.0 | 192 | 315 | 61.0 | 86 | 121 | 71.1 | 65 | 212 | 277 | 38 | 33 | 25 | 59 | 88 | 488 | 635 |
| Corbett L. | 24 | 767 | 63 | 137 | 46.0 | 80 | 154 | 51.9 | 37 | 51 | 72.5 | 6 | 54 | 60 | 2 | 59 | 18 | 34 | 59 | 386 | 329 |
| Piechowicz M. | 38 | 1242 | 31 | 103 | 30.1 | 109 | 196 | 55.6 | 71 | 100 | 71.0 | 41 | 130 | 171 | 4 | 74 | 43 | 75 | 86 | 382 | 411 |
| Karnowski P. | 35 | 894 | 1 | 15 | 6.7 | 144 | 264 | 54.5 | 61 | 109 | 56.0 | 52 | 103 | 155 | 41 | 44 | 26 | 49 | 87 | 352 | 387 |
| Barycz W. | 33 | 674 | 29 | 118 | 24.6 | 65 | 116 | 56.0 | 28 | 36 | 77.8 | 30 | 89 | 119 | 25 | 21 | 22 | 26 | 98 | 245 | 258 |
| Wyka D. | 38 | 468 | 19 | 62 | 30.6 | 37 | 72 | 51.4 | 8 | 12 | 66.7 | 30 | 78 | 108 | 30 | 8 | 8 | 10 | 47 | 139 | 201 |
| Rabka M. | 29 | 292 | 2 | 11 | 18.2 | 21 | 41 | 51.2 | 11 | 24 | 45.8 | 22 | 26 | 48 | 1 | 6 | 7 | 13 | 34 | 59 | 66 |
| Pyszniak P. | 11 | 91 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 25 | 22 |
| Aniszewski D. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Walski R. | 8 | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem