PP: Energa Czarni Słupsk
Energa Czarni Słupsk
Prezes: Andrzej Twardowski
Barwy: Niebiesko-Czarno-Czerwone
Trener: Dainius Adomaitis, Marius Linartas
Prezes: Andrzej Twardowski
Barwy: Niebiesko-Czarno-Czerwone
Trener: Dainius Adomaitis, Marius Linartas
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 35
Tel.-Fax: (59) 845 67 76
Internet: www.energa-czarni.pl
E-mail: stkssa@energa-czarni.pl
Hala: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 99
zobacz na mapie
Sezon:
| Średnie | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Burrell S. | 39 | 31.4 | 15 | 37 | 40.5 | 195 | 380 | 51.3 | 172 | 210 | 81.9 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 15.6 | 15.6 |
| Hinson D. | 37 | 30.2 | 65 | 164 | 39.6 | 79 | 168 | 47.0 | 89 | 101 | 88.1 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 3.2 | 11.9 | 10.9 |
| Morrison S. | 38 | 22.6 | 0 | 2 | 0.0 | 170 | 268 | 63.4 | 64 | 101 | 63.4 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 10.6 | 13.3 |
| Cesnauskis M. | 39 | 23.0 | 40 | 135 | 29.6 | 67 | 137 | 48.9 | 105 | 115 | 91.3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 9.2 | 8.8 |
| Weaver D. | 36 | 19.9 | 5 | 10 | 50.0 | 117 | 177 | 66.1 | 81 | 108 | 75.0 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 9.2 | 11.4 |
| Białek Z. | 30 | 23.1 | 31 | 100 | 31.0 | 43 | 91 | 47.3 | 25 | 46 | 54.3 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 6.8 | 7.9 |
| Kikowski P. | 36 | 20.7 | 46 | 129 | 35.7 | 28 | 63 | 44.4 | 33 | 48 | 68.8 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 6.3 | 5.5 |
| Leończyk P. | 36 | 18.8 | 1 | 3 | 33.3 | 89 | 164 | 54.3 | 45 | 68 | 66.2 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 6.3 | 8.4 |
| Roszyk K. | 38 | 23.1 | 15 | 70 | 21.4 | 57 | 104 | 54.8 | 40 | 52 | 76.9 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 5.2 | 6.6 |
| Przyborowski P. | 8 | 6.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 3.0 |
| Długosz S. | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| Osiński W. | 6 | 3.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -1.0 |
| Sumy | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
| Zawodnik | M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| Burrell S. | 39 | 1223 | 15 | 37 | 40.5 | 195 | 380 | 51.3 | 172 | 210 | 81.9 | 17 | 108 | 125 | 9 | 188 | 34 | 110 | 95 | 607 | 608 |
| Hinson D. | 37 | 1117 | 65 | 164 | 39.6 | 79 | 168 | 47.0 | 89 | 101 | 88.1 | 9 | 100 | 109 | 3 | 66 | 34 | 50 | 118 | 442 | 404 |
| Morrison S. | 38 | 860 | 0 | 2 | 0.0 | 170 | 268 | 63.4 | 64 | 101 | 63.4 | 88 | 129 | 217 | 48 | 20 | 18 | 63 | 117 | 404 | 507 |
| Cesnauskis M. | 39 | 897 | 40 | 135 | 29.6 | 67 | 137 | 48.9 | 105 | 115 | 91.3 | 11 | 72 | 83 | 0 | 83 | 44 | 50 | 102 | 359 | 344 |
| Weaver D. | 36 | 716 | 5 | 10 | 50.0 | 117 | 177 | 66.1 | 81 | 108 | 75.0 | 41 | 115 | 156 | 25 | 21 | 21 | 51 | 127 | 330 | 410 |
| Kikowski P. | 36 | 746 | 46 | 129 | 35.7 | 28 | 63 | 44.4 | 33 | 48 | 68.8 | 10 | 60 | 70 | 3 | 45 | 19 | 34 | 78 | 227 | 197 |
| Leończyk P. | 36 | 676 | 1 | 3 | 33.3 | 89 | 164 | 54.3 | 45 | 68 | 66.2 | 61 | 97 | 158 | 7 | 43 | 13 | 46 | 98 | 226 | 301 |
| Białek Z. | 30 | 694 | 31 | 100 | 31.0 | 43 | 91 | 47.3 | 25 | 46 | 54.3 | 17 | 115 | 132 | 7 | 38 | 25 | 32 | 73 | 204 | 236 |
| Roszyk K. | 38 | 878 | 15 | 70 | 21.4 | 57 | 104 | 54.8 | 40 | 52 | 76.9 | 21 | 101 | 122 | 1 | 45 | 23 | 24 | 89 | 199 | 252 |
| Przyborowski P. | 8 | 48 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 24 |
| Długosz S. | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Osiński W. | 6 | 20 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem