PP: Energa Czarni Słupsk
Energa Czarni Słupsk
Prezes: Andrzej Twardowski
Barwy: Niebiesko-Czarno-Czerwone
Trener: Dainius Adomaitis, Marius Linartas
Prezes: Andrzej Twardowski
Barwy: Niebiesko-Czarno-Czerwone
Trener: Dainius Adomaitis, Marius Linartas
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 35
Tel.-Fax: (59) 845 67 76
Internet: www.energa-czarni.pl
E-mail: stkssa@energa-czarni.pl
Hala: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 99
zobacz na mapie
Sezon:
| Data | Mecz | Wynik | Runda |
|---|---|---|---|
| 09.01.2011 | Czarni Słupsk - Kotwica Kołobrzeg | 95:63 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 08.10.2011 | Siarka Tarnobrzeg - Czarni Słupsk | 81:93 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.10.2011 | Czarni Słupsk - Politechnika Warszawa | 81:70 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 19.10.2011 | Czarni Słupsk - Anwil Włocławek | 72:81 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 22.10.2011 | Czarni Słupsk - Trefl Sopot | 73:72 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 30.10.2011 | Czarni Słupsk - Polpharma Starogard | 86:78 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 02.11.2011 | Kotwica Kołobrzeg - Czarni Słupsk | 59:70 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 05.11.2011 | Czarni Słupsk - PBG Basket Poznań | 82:63 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 09.11.2011 | Śląsk Wrocław - Czarni Słupsk | 83:68 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 13.11.2011 | Czarni Słupsk - Zastal Zielona Góra | 67:72 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 19.11.2011 | PGE Turów Zgorzelec - Czarni Słupsk | 60:61 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 26.11.2011 | Czarni Słupsk - AZS Koszalin | 84:82 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 30.11.2011 | Czarni Słupsk - ŁKS Łódź | 87:61 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 04.12.2011 | Czarni Słupsk - Siarka Tarnobrzeg | 103:75 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 10.12.2011 | Politechnika Warszawa - Czarni Słupsk | 66:75 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 18.12.2011 | ŁKS Łódź - Czarni Słupsk | 61:83 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 22.12.2011 | Anwil Włocławek - Czarni Słupsk | 93:87 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 30.12.2011 | Trefl Sopot - Czarni Słupsk | 89:84 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 06.01.2012 | Polpharma Starogard - Czarni Słupsk | 78:76 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.01.2012 | PBG Basket Poznań - Czarni Słupsk | 55:62 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 24.01.2012 | Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław | 76:65 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 29.01.2012 | Zastal Zielona Góra - Czarni Słupsk | 79:75 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 02.02.2012 | Czarni Słupsk - PGE Turów Zgorzelec | 83:70 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 12.02.2012 | AZS Koszalin - Czarni Słupsk | 67:69 | Runda Zasadnicza (PLK) |
| 15.02.2012 | Trefl Sopot - Czarni Słupsk | 86:70 | Ćwierćfinały (PP) |
| 25.02.2012 | Czarni Słupsk - Trefl Sopot | 88:83 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 03.03.2012 | Czarni Słupsk - PGE Turów Zgorzelec | 67:65 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 13.03.2012 | Asseco Prokom Gdynia - Czarni Słupsk | 92:84 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 18.03.2012 | Czarni Słupsk - Anwil Włocławek | 69:82 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 25.03.2012 | Zastal Zielona Góra - Czarni Słupsk | 83:75 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 31.03.2012 | Trefl Sopot - Czarni Słupsk | 79:76 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 04.04.2012 | PGE Turów Zgorzelec - Czarni Słupsk | 83:74 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 07.04.2012 | Czarni Słupsk - Asseco Prokom Gdynia | 73:76 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 11.04.2012 | Anwil Włocławek - Czarni Słupsk | 71:55 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 14.04.2012 | Czarni Słupsk - Zastal Zielona Góra | 83:81 | Grupa Silniejsza (1-6) (PLK) |
| 22.04.2012 | Zastal Zielona Góra - Czarni Słupsk | 97:92 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 24.04.2012 | Zastal Zielona Góra - Czarni Słupsk | 64:70 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 27.04.2012 | Czarni Słupsk - Zastal Zielona Góra | 79:70 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 29.04.2012 | Czarni Słupsk - Zastal Zielona Góra | 77:78 | Ćwierćfinały (PLK) |
| 02.05.2012 | Zastal Zielona Góra - Czarni Słupsk | 75:73 | Ćwierćfinały (PLK) |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem