PLKK: KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Prezes: Zenon Głodek
Barwy: Biało-Niebiesko-Granatowe
Trener: Dariusz Maciejewski, Janusz Wierzbicki

Adres: ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.-Fax: (0-95) 727 95 01
Internet: www.azspwszgorzow.pl
E-mail: azs@pwsz.pl
Hala: ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. (ok. 1000 miejsc)
zobacz na mapie
Sezon:
Średnie za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Zoll S. 1 44.0 0 1 0.0 6 10 60.0 4 6 66.7 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 4.0 2.0 1.0 16.0 17.0
Lavender J. 1 32.0 0 0 0.0 6 14 42.9 3 3 100.0 6.0 7.0 13.0 1.0 1.0 3.0 0.0 2.0 15.0 25.0
Skobel A. 27 32.3 26 79 32.9 121 226 53.5 82 104 78.8 1.5 3.3 4.8 0.4 2.3 3.1 2.0 1.9 14.9 16.7
Maltsi E. 1 37.0 2 6 33.3 2 4 50.0 4 4 100.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 14.0 11.0
Weaver L. 27 31.6 1 7 14.3 137 303 45.2 80 111 72.1 2.7 4.0 6.8 0.2 1.4 1.3 2.9 1.4 13.2 12.5
Perovanovic I. 1 25.0 0 0 0.0 6 8 75.0 0 0 0.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 12.0 16.0
Smalley A. 27 26.4 24 91 26.4 87 195 44.6 34 42 81.0 0.2 2.5 2.7 0.3 3.0 0.8 2.2 1.8 10.4 8.2
Walich J. 1 13.0 1 2 50.0 3 3 100.0 0 0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 9.0 8.0
Johnson P. 27 28.3 0 3 0.0 97 221 43.9 35 64 54.7 1.9 4.6 6.6 1.3 1.5 1.2 2.4 2.6 8.5 10.9
Brown T. 9 24.3 0 0 0.0 27 63 42.9 21 39 53.8 2.2 5.0 7.2 0.6 0.4 0.4 1.4 3.0 8.3 9.6
Kaczmarczyk A. 26 31.0 6 34 17.6 64 134 47.8 70 98 71.4 2.1 4.6 6.7 0.9 1.1 1.0 2.6 3.5 8.3 10.5
Nnamaka C. 12 21.9 14 38 36.8 24 56 42.9 6 8 75.0 0.9 1.4 2.3 0.1 1.5 0.5 0.4 1.8 8.0 7.2
Dźwigalska K. 12 22.3 8 28 28.6 5 15 33.3 5 6 83.3 0.6 2.3 2.8 0.0 3.5 1.4 2.3 2.7 3.3 6.2
Trębicka C. 23 14.4 19 52 36.5 5 33 15.2 5 6 83.3 0.0 0.6 0.6 0.0 0.7 0.4 0.9 1.2 3.1 1.3
Czarnodolska K. 3 7.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 1.3 0.3 0.0 0.7 2.0 3.3
Jaworska K. 9 7.2 0 0 0.0 8 17 47.1 2 4 50.0 1.0 0.6 1.6 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8 2.0 2.2
Chaliburda A. 12 10.7 0 2 0.0 8 15 53.3 5 6 83.3 0.5 1.8 2.3 0.0 0.2 0.3 0.4 0.9 1.8 3.2
Majewska A. 1 20.0 0 0 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 2.0
Maruszczak J. 12 7.7 1 8 12.5 1 5 20.0 2 3 66.7 0.3 0.2 0.4 0.0 0.3 0.2 0.2 1.8 0.6 0.3
Bibrzycka A. 1 30.0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 -6.0
Musina V. 1 24.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 0.0 -1.0
Sobek N. 1 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Szajtauer M. 2 1.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.5
Sumy za 3 za 2 za 1 zbiórki  
Zawodnik M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Skobel A. 27 871 26 79 32.9 121 226 53.5 82 104 78.8 41 89 130 10 61 83 55 50 402 451
Weaver L. 27 854 1 7 14.3 137 303 45.2 80 111 72.1 74 109 183 6 37 36 78 39 357 338
Smalley A. 27 714 24 91 26.4 87 195 44.6 34 42 81.0 5 68 73 7 82 22 60 49 280 221
Johnson P. 27 763 0 3 0.0 97 221 43.9 35 64 54.7 52 125 177 35 41 33 66 71 229 293
Kaczmarczyk A. 26 807 6 34 17.6 64 134 47.8 70 98 71.4 55 120 175 23 28 25 67 90 216 274
Nnamaka C. 12 263 14 38 36.8 24 56 42.9 6 8 75.0 11 17 28 1 18 6 5 22 96 86
Brown T. 9 219 0 0 0.0 27 63 42.9 21 39 53.8 20 45 65 5 4 4 13 27 75 86
Trębicka C. 23 331 19 52 36.5 5 33 15.2 5 6 83.3 0 13 13 0 17 10 20 27 72 30
Dźwigalska K. 12 268 8 28 28.6 5 15 33.3 5 6 83.3 7 27 34 0 42 17 27 32 39 74
Chaliburda A. 12 128 0 2 0.0 8 15 53.3 5 6 83.3 6 21 27 0 2 3 5 11 21 38
Jaworska K. 9 65 0 0 0.0 8 17 47.1 2 4 50.0 9 5 14 1 1 1 4 7 18 20
Zoll S. 1 44 0 1 0.0 6 10 60.0 4 6 66.7 0 2 2 0 4 4 2 1 16 17
Lavender J. 1 32 0 0 0.0 6 14 42.9 3 3 100.0 6 7 13 1 1 3 0 2 15 25
Maltsi E. 1 37 2 6 33.3 2 4 50.0 4 4 100.0 0 3 3 0 2 1 3 0 14 11
Perovanovic I. 1 25 0 0 0.0 6 8 75.0 0 0 0.0 2 3 5 1 1 0 1 2 12 16
Walich J. 1 13 1 2 50.0 3 3 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 3 9 8
Maruszczak J. 12 92 1 8 12.5 1 5 20.0 2 3 66.7 3 2 5 0 3 2 2 21 7 3
Czarnodolska K. 3 21 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 4 1 0 2 6 10
Majewska A. 1 20 0 0 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 1 3 4 0 1 1 0 3 1 2
Bibrzycka A. 1 30 0 3 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 4 4 0 0 0 5 2 0 -6
Musina V. 1 24 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 2 0 4 2 0 -1
Sobek N. 1 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szajtauer M. 2 3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!