PLKK: KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Prezes: Zenon Głodek
Barwy: Biało-Niebiesko-Granatowe
Trener: Dariusz Maciejewski, Janusz Wierzbicki
Prezes: Zenon Głodek
Barwy: Biało-Niebiesko-Granatowe
Trener: Dariusz Maciejewski, Janusz Wierzbicki
Adres: ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.-Fax: (0-95) 727 95 01
Internet: www.azspwszgorzow.pl
E-mail: azs@pwsz.pl
Hala: ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. (ok. 1000 miejsc)
zobacz na mapie
Sezon:
| Data | Mecz | Wynik | Runda |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | Lider Pruszków - AZS Gorzów Wlkp. | 70:74 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 05.10.2011 | AZS Gorzów Wlkp. - Artego Bydgoszcz | 67:57 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 08.10.2011 | Odra Brzeg - AZS Gorzów Wlkp. | 75:79 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 15.10.2011 | AZS Gorzów Wlkp. - Tęcza | 92:59 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 22.10.2011 | KK ROW - AZS Gorzów Wlkp. | 57:39 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 29.10.2011 | Energa Toruń - AZS Gorzów Wlkp. | 61:63 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 05.11.2011 | AZS Gorzów Wlkp. - Widzew Łódź | 69:76 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 12.11.2011 | CCC Polkowice - AZS Gorzów Wlkp. | 56:49 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 19.11.2011 | AZS Gorzów Wlkp. - Lotos Gdynia | 81:63 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 26.11.2011 | INEA AZS Poznań - AZS Gorzów Wlkp. | 47:73 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 03.12.2011 | AZS Gorzów Wlkp. - Wisła Can-Pack Kraków | 52:66 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 10.12.2011 | ŁKS Łódź - AZS Gorzów Wlkp. | 84:70 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 17.12.2011 | AZS Gorzów Wlkp. - MUKS Poznań | 86:73 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 21.12.2011 | AZS Gorzów Wlkp. - Lider Pruszków | 64:68 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 07.01.2012 | Artego Bydgoszcz - AZS Gorzów Wlkp. | 76:66 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 14.01.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - Odra Brzeg | 56:40 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 21.01.2012 | Tęcza - AZS Gorzów Wlkp. | 62:66 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 28.01.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - KK ROW | 85:79 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 04.02.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - Energa Toruń | 58:91 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 08.02.2012 | Widzew Łódź - AZS Gorzów Wlkp. | 52:65 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 18.02.2012 | Lotos Gdynia - AZS Gorzów Wlkp. | 81:61 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 25.02.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - CCC Polkowice | 62:93 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 07.03.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - INEA AZS Poznań | 76:54 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 12.03.2012 | Wisła Can-Pack Kraków - AZS Gorzów Wlkp. | 84:47 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 14.03.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - ŁKS Łódź | 97:47 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 17.03.2012 | MUKS Poznań - AZS Gorzów Wlkp. | 61:57 | Runda Zasadnicza (PLKK) |
| 21.03.2012 | CCC Polkowice - AZS Gorzów Wlkp. | 90:56 | Ćwierćfinały (PLKK) |
| 24.03.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - CCC Polkowice | 64:67 | Ćwierćfinały (PLKK) |
| 11.04.2012 | AZS Gorzów Wlkp. - Lider Pruszków | 68:76 | O miejsca 5-8 (PLKK) |
| 14.04.2012 | Lider Pruszków - AZS Gorzów Wlkp. | 54:59 | O miejsca 5-8 (PLKK) |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem