Mecz: Miami Heat vs. Boston Celtics (27.12.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
Miami Heat: L. James 26, D. Wade 24, N. Cole 20, C. Bosh 18 (1), J. Jones 9 (3), U. Haslem 4, S. Battier 4 (1), J. Anthony 4, M. Chalmers 4 (1), J. Howard 2
Boston Celtics: R. Allen 28 (6), R. Rondo 22 (1), K. Dooling 18 (4), B. Bass 13, K. Garnett 12, M. Daniels 9, S. Pavlovic 5 (1), C. Wilcox 0, A. Bradley 0, J. O'Neal 0
Boston Celtics: R. Allen 28 (6), R. Rondo 22 (1), K. Dooling 18 (4), B. Bass 13, K. Garnett 12, M. Daniels 9, S. Pavlovic 5 (1), C. Wilcox 0, A. Bradley 0, J. O'Neal 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| J. Anthony | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| S. Battier | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| C. Bosh | 37 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 22 |
| M. Chalmers | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| N. Cole | 29 | 8 | 13 | 61 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 18 |
| M. Gladness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Haslem | 31 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| J. Howard | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| L. James | 36 | 9 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 31 |
| J. Jones | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| D. Pittman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wade | 36 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 24 | 27 |
| SUMA | 36 | 65 | 55.4 | 6 | 10 | 60.0 | 25 | 35 | 71.4 | 6 | 32 | 38 | 8 | 22 | 16 | 20 | 22 | 115 | 136 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Allen | 40 | 2 | 4 | 50 | 6 | 8 | 75 | 6 | 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 30 |
| B. Bass | 32 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| A. Bradley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Daniels | 19 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 |
| K. Dooling | 24 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 |
| K. Garnett | 33 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 |
| J. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. O'Neal | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| S. Pavlovic | 13 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| R. Rondo | 44 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33 | 7 | 11 | 63 | 1 | 7 | 8 | 0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 22 | 23 |
| G. Stiemsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wilcox | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SUMA | 25 | 53 | 47.2 | 12 | 19 | 63.2 | 21 | 27 | 77.8 | 4 | 24 | 28 | 3 | 20 | 9 | 24 | 27 | 107 | 102 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

