Mecz: Energa Toruń vs. Matizol Lider Pruszków (18.02.2012)

Energa Toruń
Kolejka XXII - 18.02.12
Energa Toruń - Matizol Lider Pruszków
79:84
(21:22, 17:19, 17:19, 24:24)

Matizol Lider Pruszków
Pozostałe mecze kolejki:
Energa Toruń: J. Maksimović 25, J. Sepulveda 16, J. Page 13, L. Metcalf 10, E. Tłumak 7 (1), A. Wylie 4, B. Mitchell 2, W. Idczak 2

Matizol Lider Pruszków : A. Williams 23 (2), L. Koehn 18 (4), A. Chomać 17, S. Colson 10, N. Trafimava 10 (3), A. Wielebnowska 4, U. Oha 2, O. Tomiałowicz 0, A. Pietrzak 0, K. Stanek 0

Energa Toruń

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
W. Idczak 13 1 2 50 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 -1
K. Kowalska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Krawiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Maksimović 30 10 16 62 0 3 0 5 6 83 2 2 4 0 0 0 1 4 25 18
L. Metcalf 31 2 5 40 0 1 0 6 9 66 0 4 4 0 2 2 2 4 10 9
B. Mitchell 8 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
J. Page 40 5 9 55 0 2 0 3 3 100 3 10 13 0 2 2 2 3 13 22
R. Płonka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Sepulveda 40 5 16 31 0 1 0 6 8 75 3 3 6 0 3 2 1 3 16 12
E. Tłumak 28 0 3 0 1 4 25 4 4 100 1 5 6 0 1 0 0 2 7 8
M. Urbaniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Wylie 10 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 2 4 5
SUMA 26 56 46.4 1 16 6.3 24 30 80.0 11 25 36 0 10 7 9 19 79 72

Matizol Lider Pruszków

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Bednarek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Chomać 23 6 8 75 0 0 0 5 6 83 2 7 9 4 1 0 0 2 17 28
S. Colson 27 2 4 50 0 1 0 6 8 75 0 3 3 0 8 1 2 5 10 15
L. Koehn 38 1 1 100 4 13 30 4 5 80 0 3 3 0 1 0 0 3 18 12
U. Oha 17 1 5 20 0 0 0 0 0 0 3 5 8 2 1 1 3 5 2 7
A. Pietrzak 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2
P. Rozwadowska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Stanek 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
O. Tomiałowicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
N. Trafimava 29 0 3 0 3 5 60 1 2 50 1 3 4 0 1 0 4 3 10 5
A. Wielebnowska 11 2 2 100 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 2 0 3 4 10
A. Williams 36 8 18 44 2 5 40 1 2 50 5 6 11 2 4 2 0 2 23 28
SUMA 20 42 47.6 9 25 36.0 17 23 73.9 12 32 44 9 19 6 12 26 84 106

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!