Mecz: AZS Koszalin vs. Energa Czarni Słupsk (12.02.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
AZS Koszalin: R. Bigus 14, J. Montgomery 12, G. Reese 11 (1), L. McIntosh 10 (1), I. Milicić 6 (1), K. Łączyński 5 (1), C. Eziukwu 4, M. Dutkiewicz 3 (1), M. Jarmakowicz 2, G. Surmacz 0
Energa Czarni Słupsk: M. Cesnauskis 15 (1), S. Burrell 13, D. Weaver 10 (1), S. Morrison 7, Z. Białek 7 (1), P. Leończyk 6, D. Hinson 5 (1), K. Roszyk 3, P. Kikowski 3 (1)
Energa Czarni Słupsk: M. Cesnauskis 15 (1), S. Burrell 13, D. Weaver 10 (1), S. Morrison 7, Z. Białek 7 (1), P. Leończyk 6, D. Hinson 5 (1), K. Roszyk 3, P. Kikowski 3 (1)
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| M. Bieg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Bigus | 33 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 |
| M. Dutkiewicz | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| C. Eziukwu | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| M. Jarmakowicz | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| K. Łączyński | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| L. McIntosh | 15 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| I. Milicić | 34 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| J. Montgomery | 22 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 |
| G. Reese | 23 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| G. Surmacz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 21 | 43 | 48.8 | 5 | 21 | 23.8 | 10 | 13 | 76.9 | 11 | 23 | 34 | 2 | 14 | 6 | 5 | 23 | 67 | 77 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| Z. Białek | 20 | 2 | 6 | 33 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| S. Burrell | 28 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| M. Cesnauskis | 22 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 19 |
| S. Długosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hinson | 34 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| P. Kikowski | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| P. Leończyk | 18 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| S. Morrison | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| W. Osiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Przyborowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Roszyk | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| D. Weaver | 15 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| SUMA | 20 | 39 | 51.3 | 5 | 17 | 29.4 | 14 | 21 | 66.7 | 8 | 25 | 33 | 1 | 8 | 1 | 10 | 19 | 69 | 64 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

