Mecz: Anwil Włocławek vs. WKS Śląsk Wrocław (15.02.2012)

Anwil Włocławek
Kolejka I - 15.02.12
Anwil Włocławek - WKS Śląsk Wrocław
80:83
(22:21, 15:21, 25:15, 9:14, D: 9:12)

WKS Śląsk Wrocław
Pozostałe mecze kolejki:
Anwil Włocławek: L. Harrington 18 (2), N. Lewis 15 (2), Ł. Majewski 10 (2), J. Allen 10 (1), C. Edwards 8, B. Wołoszyn 6 (1), S. Hajrić 5, K. Szubarga 5 (1), L. Kinnard 3 (1), M. Sokołowski 0

WKS Śląsk Wrocław: A. Vairogs 25 (4), Q. Calhoun 12 (2), A. Mladenović 10, A. Wójcik 10 (2), S. Bogavac 9 (1), P. Graham 7, R. Skibniewski 6 (1), B. Diduszko 4, B. Bochno 0, P. Niedźwiedzki 0

Anwil Włocławek

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Allen 31 3 7 42 1 2 50 1 2 50 0 3 3 0 3 0 2 2 10 8
C. Edwards 22 2 6 33 0 0 0 4 9 44 3 1 4 1 0 1 3 2 8 2
S. Hajrić 22 2 4 50 0 0 0 1 2 50 2 2 4 0 0 0 2 2 5 4
L. Harrington 26 5 10 50 2 4 50 2 4 50 1 8 9 1 3 1 4 2 18 19
L. Kinnard 11 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 3 1
N. Lewis 24 3 3 100 2 3 66 3 4 75 0 6 6 0 0 1 3 1 15 17
K. Maciejewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ł. Majewski 31 1 3 33 2 4 50 2 2 100 1 2 3 1 0 0 1 5 10 9
M. Sokołowski 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
K. Szubarga 32 1 6 16 1 5 20 0 0 0 0 2 2 0 7 0 2 2 5 3
B. Wołoszyn 21 1 2 50 1 1 100 1 2 50 0 2 2 0 0 0 0 4 6 6
SUMA 18 44 40.9 10 20 50.0 14 25 56.0 9 27 36 3 13 3 19 22 80 69

WKS Śląsk Wrocław

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
B. Bochno 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
S. Bogavac 17 3 4 75 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 9 10
Q. Calhoun 25 2 2 100 2 6 33 2 2 100 1 4 5 0 0 2 3 1 12 12
B. Diduszko 15 1 1 100 0 0 0 2 3 66 0 3 3 0 0 1 2 2 4 5
P. Graham 31 3 5 60 0 2 0 1 2 50 0 1 1 0 1 0 2 4 7 2
J. Koelner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Mladenović 25 5 10 50 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 0 1 5 4 10 10
P. Niedźwiedzki 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1
K. Sęk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Skibniewski 39 1 5 20 1 5 20 1 1 100 0 2 2 0 7 0 4 2 6 3
A. Vairogs 34 3 9 33 4 6 66 7 8 87 1 7 8 0 3 2 1 0 25 28
A. Wójcik 22 1 2 50 2 6 33 2 2 100 0 3 3 0 2 0 0 5 10 10
SUMA 19 38 50.0 10 27 37.0 15 18 83.3 5 25 30 4 14 8 20 22 83 80

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!