Mecz: CSKA Moskwa vs. Olympiakos Pireus (22.02.2012)
Pozostałe mecze kolejki:
CSKA Moskwa: A. Vorontsevich 15 (3), M. Teodosić 14 (4), D. Lavrinovic 12 (1), A. Kirilenko 11 (1), A. Ponkrashov 10, A. Shved 10 (2), R. Siskauskas 8 (2), N. Krstić 6, E. Voronov 4, S. Kaun 2, V. Khryapa 2, J. Gordon 2
Olympiakos Pireus: V. Spanoulis 12, K. Sloukas 7, P. Antic 7, M. Gecevicius 7 (1), M. Pelekanos 7, E. Mantzaris 6 (2), A. Glyniadakis 6, K. Hines 5, J. Dorsey 5, K. Papanikolau 2, A. Law 0, L. Papadopoulos 0
Olympiakos Pireus: V. Spanoulis 12, K. Sloukas 7, P. Antic 7, M. Gecevicius 7 (1), M. Pelekanos 7, E. Mantzaris 6 (2), A. Glyniadakis 6, K. Hines 5, J. Dorsey 5, K. Papanikolau 2, A. Law 0, L. Papadopoulos 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| J. Gordon | 21 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| S. Kaun | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| V. Khryapa | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| A. Kirilenko | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 |
| N. Krstić | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| D. Lavrinovic | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 19 |
| A. Ponkrashov | 7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| A. Shved | 22 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| R. Siskauskas | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| M. Teodosić | 23 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 16 |
| E. Voronov | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| A. Vorontsevich | 20 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| SUMA | 25 | 33 | 75.8 | 13 | 20 | 65.0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 23 | 27 | 5 | 24 | 10 | 15 | 27 | 96 | 129 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| P. Antic | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| J. Dorsey | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| M. Gecevicius | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| A. Glyniadakis | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| K. Hines | 20 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| A. Law | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mantzaris | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| L. Papadopoulos | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| K. Papanikolau | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| M. Pelekanos | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| K. Sloukas | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| V. Spanoulis | 22 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 |
| SUMA | 18 | 37 | 48.6 | 3 | 18 | 16.7 | 19 | 26 | 73.1 | 10 | 10 | 20 | 0 | 7 | 6 | 16 | 15 | 64 | 40 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem

