Mecz: Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers (20.02.2012)
20.02.2012 - 20.02.2012
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers
104:97
(29:23, 27:33, 21:18, 27:23)
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers
104:97
(29:23, 27:33, 21:18, 27:23)
Pozostałe mecze kolejki:
Golden State Warriors: M. Ellis 32 (4), D. Lee 24, E. Udoh 19, S. Curry 11 (3), N. Robinson 9 (1), B. Rush 7 (1), D. McGuire 2, D. Wright 0, K. Thompson 0
Los Angeles Clippers: C. Paul 24 (3), M. Williams 22 (6), B. Griffin 21, R. Foye 10 (2), C. Butler 8, R. Evans 6, D. Jordan 5, K. Martin 1, E. Bledsoe 0
Los Angeles Clippers: C. Paul 24 (3), M. Williams 22 (6), B. Griffin 21, R. Foye 10 (2), C. Butler 8, R. Evans 6, D. Jordan 5, K. Martin 1, E. Bledsoe 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| A. Biedrins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Curry | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 |
| M. Ellis | 38 | 7 | 16 | 43 | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32 | 30 |
| C. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lee | 45 | 9 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 |
| D. McGuire | 13 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| N. Robinson | 15 | 2 | 3 | 66 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| B. Rush | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| K. Thompson | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Udoh | 38 | 9 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 |
| C. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wright | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SUMA | 29 | 60 | 48.3 | 9 | 23 | 39.1 | 19 | 24 | 79.2 | 13 | 25 | 38 | 6 | 22 | 6 | 9 | 18 | 104 | 117 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| E. Bledsoe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Butler | 30 | 3 | 7 | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| B. Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Evans | 26 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| R. Foye | 33 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| R. Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Griffin | 29 | 7 | 9 | 77 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 | 24 |
| D. Jordan | 31 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| T. Leslie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Martin | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| C. Paul | 40 | 4 | 9 | 44 | 3 | 7 | 42 | 7 | 8 | 87 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 24 | 21 |
| T. Thompkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Williams | 33 | 2 | 8 | 25 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 13 |
| SUMA | 22 | 51 | 43.1 | 11 | 26 | 42.3 | 20 | 27 | 74.1 | 17 | 29 | 46 | 2 | 14 | 6 | 17 | 19 | 97 | 97 | |
Wiadomości:
- PLK: Chanas zostaje
- Finał II ligi: Awans dla Poznania
- Rosja: Rozpoczęli finał
- I liga: AZS Szczecin bez trenera
- Kadra Polski Kobiet rozpoczęła...
- NBA Playoffs: Miami zdobyte
- Hakiem zza łuku: Na Szóstkę!
- Z lotu ptaka: Trójmiejski finał -...
- Niemcy: Tomaszek w półfinale
- NBA: Irving najlepszym debiutantem