Paweł Kikowski - Energa Czarni Słupsk

Paweł Kikowski
Data urodzenia: ??.??.1986 (26)
Wzrost: 193 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca
Energa Czarni Słupsk

Przebieg kariery

- 2003-2007 Kotwica Kołobrzeg (POL)
- 2007-2008 Polpak Świecie (POL)
- 2008-2009 Kotwica Kołobrzeg (POL)
- 2009-2010 Union Olimpija Ljubljana (SLO)
- 2010-2011 Trefl Sopot (POL)
- 2011-2012 Energa Czarni Słupsk (POL)

Sukcesy

- Największy Postęp PLK wg PolskiKosz.pl 2008
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 21 10.4 13 32 40.6 12 27 44.4 29 36 80.6 0.5 0.5 1.0 0.0 0.4 0.4 0.5 1.1 4.3 3.8
2006/2007 (PLK) 34 12.6 29 57 50.9 23 64 35.9 31 42 73.8 0.5 0.6 1.1 0.1 0.6 0.4 0.6 1.4 4.6 3.9
2007/2008 (PLK) 41 28.7 53 120 44.2 48 147 32.7 70 95 73.7 0.8 0.9 1.7 0.1 1.6 1.0 1.3 3.1 7.8 6.3
2008/2009 (PLK) 30 28.4 53 89 59.6 68 167 40.7 67 88 76.1 0.4 1.7 2.1 0.1 2.5 0.9 1.6 2.2 12.6 11.4
2008/2009 (PP) 2 16.5 2 5 40.0 2 8 25.0 6 8 75.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.0 0.5 1.0 2.0 8.0 4.5
2008/2009 (MG) 1 18.0 3 3 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.0 16.0
2009/2010 (EL) 8 5.3 0 1 0.0 2 9 22.2 3 3 100.0 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.3 0.1 1.4 1.1 0.8
2010/2011 (PLK) 33 22.5 49 92 53.3 49 134 36.6 52 63 82.5 0.5 1.4 2.0 0.2 1.3 0.4 1.0 2.6 9.0 7.6
2010/2011 (PP) 8 28.9 14 34 41.2 17 42 40.5 19 23 82.6 1.1 2.1 3.3 0.1 1.9 1.1 1.4 2.6 12.3 11.1
2010/2011 (2LM) 3 26.3 13 19 68.4 16 25 64.0 8 9 88.9 0.7 4.7 5.3 0.0 1.3 1.7 2.0 1.7 27.3 28.3
2011/2012 (PLK) 36 20.7 28 63 44.4 46 129 35.7 33 48 68.8 0.3 1.7 1.9 0.1 1.3 0.5 0.9 2.2 6.3 5.5
2011/2012 (PP) 1 25.0 0 1 0.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 3.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 21 219 13 32 41 12 27 44 29 36 81 11 11 22 0 9 9 10 24 91 80
2006/2007 (PLK) 34 430 29 57 51 23 64 36 31 42 74 18 20 38 4 21 13 21 47 158 133
2007/2008 (PLK) 41 1177 53 120 44 48 147 33 70 95 74 34 37 71 5 65 42 54 127 320 258
2008/2009 (PLK) 30 853 53 89 60 68 167 41 67 88 76 12 50 62 4 74 27 47 66 377 341
2008/2009 (PP) 2 33 2 5 40 2 8 25 6 8 75 2 2 4 1 0 1 2 4 16 9
2008/2009 (MG) 1 18 3 3 100 3 5 60 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 15 16
2009/2010 (EL) 8 42 0 1 0 2 9 22 3 3 100 1 2 3 0 1 2 1 11 9 6
2010/2011 (PLK) 33 741 49 92 53 49 134 37 52 63 83 18 47 65 7 43 13 34 87 297 252
2010/2011 (PP) 8 231 14 34 41 17 42 40 19 23 83 9 17 26 1 15 9 11 21 98 89
2010/2011 (2LM) 3 79 13 19 68 16 25 64 8 9 89 2 14 16 0 4 5 6 5 82 85
2011/2012 (PLK) 36 746 28 63 44 46 129 36 33 48 69 10 60 70 3 45 19 34 78 227 197
2011/2012 (PP) 1 25 0 1 0 1 6 17 2 2 100 0 3 3 0 1 0 0 1 5 3
Rekordy Sezon 2011/2012 (PP) Kariera *
Punkty 5 vs. Trefl Sopot 35 vs. AZS UWM Olsztyn
Celne rzuty za 2 0 vs. Trefl Sopot 6 2 razy
Oddane rzuty za 2 1 vs. Trefl Sopot 8 3 razy
Celne rzuty za 3 1 vs. Trefl Sopot 6 2 razy
Oddane rzuty za 3 6 vs. Trefl Sopot 10 2 razy
Celne rzuty za 1 2 vs. Trefl Sopot 12 vs. Energa Czarni Słupsk
Oddane rzuty za 1 2 vs. Trefl Sopot 12 2 razy
Zbiórki w ataku 0 vs. Trefl Sopot 4 3 razy
Zbiórki w obronie 3 vs. Trefl Sopot 5 5 razy
Zbiórki w sumie 3 vs. Trefl Sopot 7 4 razy
Asysty 1 vs. Trefl Sopot 6 2 razy
Przechwyty 0 vs. Trefl Sopot 4 2 razy
Bloki 0 vs. Trefl Sopot 2 vs. Śląsk Wrocław
Minuty 25 vs. Trefl Sopot 42 vs. Asseco Prokom Gdynia
Evaluation 3 vs. Trefl Sopot 35 vs. Energa Czarni Słupsk
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!