Marcin Flieger - Zastal Zielona Góra

Marcin Flieger
Data urodzenia: 07.03.1984 (28)
Wzrost: 184 cm
Waga: 77 kg
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca
Zastal Zielona Góra

Przebieg kariery

- 2002-2004 Pyra Poznań (POL)
- 2004-2005 Kotwica Kolobrzeg (POL)
- 2004-2005 Pyra Poznań (POL)
- 2005-2006 Pyra Poznań (POL)
- 2005-2007 Czarni Słupsk (POL)
- 2007-2008 Politechnika Poznań (POL)
- 2008-2009 PBG Basket Poznań (POL)
- 2009-2012 Zastal Zielona Góra (POL)

Sukcesy

- V-ce Mistrzostwo Polski Kadetów 1999
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 17 4.5 2 7 28.6 1 3 33.3 11 12 91.7 0.0 0.4 0.4 0.0 0.5 0.4 0.7 1.2 1.1 1.1
2005/2006 (1LM) 15 32.9 94 179 52.5 21 65 32.3 116 159 73.0 0.5 2.3 2.7 0.1 3.1 3.5 3.1 3.7 24.5 19.3
2005/2006 (PP) 2 26.0 2 8 25.0 0 4 0.0 3 6 50.0 0.5 1.5 2.0 0.0 4.0 1.0 1.5 2.5 3.5 2.5
2006/2007 (PLK) 14 5.9 6 15 40.0 2 11 18.2 4 8 50.0 0.4 0.2 0.6 0.0 0.7 0.6 0.4 1.1 1.6 1.6
2006/2007 (PP) 2 10.5 2 3 66.7 1 3 33.3 3 5 60.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.5 0.5 0.0 5.0 5.5
2007/2008 (1LM) 3 11.0 3 4 75.0 3 9 33.3 0 0 0.0 0.3 1.3 1.7 0.0 3.0 0.0 0.7 2.0 5.0 6.7
2008/2009 (PLK) 18 10.3 19 39 48.7 3 17 17.6 26 34 76.5 0.4 0.4 0.8 0.0 0.5 0.8 0.9 1.6 4.1 2.9
2009/2010 (1LM) 34 28.4 108 215 50.2 58 170 34.1 185 224 82.6 0.7 2.5 3.2 0.1 3.7 2.8 2.9 3.3 16.9 16.2
2009/2010 (PP) 1 15.0 1 1 100.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 2.0 2.0 3.0 7.0 10.0
2010/2011 (PLK) 24 20.9 39 98 39.8 23 70 32.9 66 85 77.6 0.3 1.0 1.3 0.0 1.8 0.9 1.4 3.0 8.9 6.4
2010/2011 (PP) 6 22.5 17 29 58.6 6 20 30.0 22 23 95.7 0.2 1.3 1.5 0.2 2.5 1.7 1.7 3.3 12.3 12.0
2011/2012 (PLK) 41 15.8 50 120 41.7 13 54 24.1 103 119 86.6 0.2 1.0 1.2 0.0 1.6 0.6 1.2 2.4 5.9 5.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 17 77 2 7 29 1 3 33 11 12 92 0 6 6 0 9 6 12 20 18 19
2005/2006 (1LM) 15 494 94 179 53 21 65 32 116 159 73 7 34 41 1 46 53 46 55 367 290
2005/2006 (PP) 2 52 2 8 25 0 4 0 3 6 50 1 3 4 0 8 2 3 5 7 5
2006/2007 (PLK) 14 82 6 15 40 2 11 18 4 8 50 6 3 9 0 10 8 5 16 22 22
2006/2007 (PP) 2 21 2 3 67 1 3 33 3 5 60 1 2 3 0 1 3 1 0 10 11
2007/2008 (1LM) 3 33 3 4 75 3 9 33 0 0 0 1 4 5 0 9 0 2 6 15 20
2008/2009 (PLK) 18 186 19 39 49 3 17 18 26 34 76 7 8 15 0 9 14 16 28 73 53
2009/2010 (1LM) 34 967 108 215 50 58 170 34 185 224 83 23 86 109 3 125 94 98 111 575 550
2009/2010 (PP) 1 15 1 1 100 1 3 33 2 2 100 0 1 1 0 4 2 2 3 7 10
2010/2011 (PLK) 24 502 39 98 40 23 70 33 66 85 78 8 24 32 0 44 22 33 72 213 153
2010/2011 (PP) 6 135 17 29 59 6 20 30 22 23 96 1 8 9 1 15 10 10 20 74 72
2011/2012 (PLK) 41 649 50 120 42 13 54 24 103 119 87 8 43 51 1 66 24 50 100 242 207
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLK) Kariera *
Punkty 14 vs. PGE Turów Zgorzelec 47 vs. AZS AWF Katowice
Celne rzuty za 2 5 vs. Polpharma Starogard Gdański 14 vs. AZS AWF Katowice
Oddane rzuty za 2 6 2 razy 19 vs. AZS AWF Katowice
Celne rzuty za 3 2 vs. Energa Czarni Słupsk 7 vs. NETO PTG Sokół Łańcut
Oddane rzuty za 3 6 vs. Asseco Prokom Gdynia 10 4 razy
Celne rzuty za 1 7 vs. PGE Turów Zgorzelec 19 vs. AZS AWF Katowice
Oddane rzuty za 1 9 vs. PGE Turów Zgorzelec 26 vs. AZS AWF Katowice
Zbiórki w ataku 1 8 razy 3 2 razy
Zbiórki w obronie 5 vs. PGE Turów Zgorzelec 6 vs. NETO PTG Sokół Łańcut
Zbiórki w sumie 5 vs. PGE Turów Zgorzelec 7 vs. AZS Politechnika Warszawska
Asysty 5 vs. Siarka Tarnobrzeg 9 vs. MKS Znicz Jarosław
Przechwyty 2 4 razy 6 4 razy
Bloki 1 vs. PBG Basket Poznań 1 6 razy
Minuty 26 2 razy 43 vs. AZS AWF Katowice
Evaluation 18 vs. PGE Turów Zgorzelec 41 vs. Znicz Basket Pruszków
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!