Katarzyna Dźwigalska - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

Katarzyna Dźwigalska
Data urodzenia: 25.08.1985 (27)
Wzrost: 172 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

Przebieg kariery

- 2003-2012 AZS PWSZ Sowood Gorzów Wlkp. (POL)

Sukcesy

- Mistrzostwo Polski Juniorek
- V-ce Mistrzostwo Polski Juniorek
- Akademickie Mistrzostwo Polski: 2002, 2003
- Akademickie V-ce Mistrzostwo Polski 2004
- Reprezentacja Polski
- Akademickie V-ce Mistrzostwo Europy - Mulhouse 2004
- V-ce Mistrzostwo Europy do lat 20 - Brno 2005
- Uniwersjada - Izmir 2005
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (PLKK) 35 19.5 29 62 46.8 7 41 17.1 28 36 77.8 1.2 2.4 3.6 0.1 1.8 1.1 1.5 2.3 3.1 5.9
2007/2008 (PLKK) 34 20.2 29 53 54.7 9 44 20.5 19 25 76.0 0.7 2.4 3.1 0.1 2.1 1.5 1.5 2.2 3.1 6.4
2008/2009 (PLKK) 32 17.6 17 46 37.0 12 43 27.9 18 31 58.1 0.5 2.0 2.4 0.0 2.5 1.5 2.2 2.0 2.8 4.7
2009/2010 (PLKK) 26 17.7 10 29 34.5 10 34 29.4 19 27 70.4 0.3 2.5 2.8 0.2 2.6 1.0 1.5 1.8 2.7 5.8
2010/2011 (PLKK) 28 22.5 8 25 32.0 21 69 30.4 15 23 65.2 0.8 2.9 3.7 0.5 2.7 1.8 1.9 2.1 3.4 7.5
2010/2011 (ME Kobiet 11) 6 12.7 2 6 33.3 2 9 22.2 3 4 75.0 0.5 1.5 2.0 0.0 1.3 1.0 1.8 1.8 2.2 2.7
2011/2012 (PLKK) 12 22.3 5 15 33.3 8 28 28.6 5 6 83.3 0.6 2.3 2.8 0.0 3.5 1.4 2.3 2.7 3.3 6.2
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (PLKK) 35 681 29 62 47 7 41 17 28 36 78 41 84 125 2 63 38 54 79 107 206
2007/2008 (PLKK) 34 687 29 53 55 9 44 20 19 25 76 24 81 105 4 70 51 50 75 104 219
2008/2009 (PLKK) 32 563 17 46 37 12 43 28 18 31 58 15 63 78 0 79 47 70 64 88 149
2009/2010 (PLKK) 26 461 10 29 34 10 34 29 19 27 70 8 65 73 4 67 26 38 48 69 150
2010/2011 (PLKK) 28 631 8 25 32 21 69 30 15 23 65 22 81 103 14 75 49 52 59 94 210
2010/2011 (ME Kobiet 11) 6 76 2 6 33 2 9 22 3 4 75 3 9 12 0 8 6 11 11 13 16
2011/2012 (PLKK) 12 268 5 15 33 8 28 29 5 6 83 7 27 34 0 42 17 27 32 39 74
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLKK) Kariera *
Punkty 10 vs. Artego Bydgoszcz 13 2 razy
Celne rzuty za 2 2 vs. Artego Bydgoszcz 3 5 razy
Oddane rzuty za 2 3 2 razy 6 vs. INEA AZS Poznań
Celne rzuty za 3 2 2 razy 4 vs. Lotos Gdynia
Oddane rzuty za 3 4 vs. Odra Brzeg 8 2 razy
Celne rzuty za 1 3 vs. Artego Bydgoszcz 5 4 razy
Oddane rzuty za 1 4 vs. Artego Bydgoszcz 8 vs. Lotos Gdynia
Zbiórki w ataku 2 2 razy 6 vs. Lotos Gdynia
Zbiórki w obronie 4 2 razy 9 vs. CCC Polkowice
Zbiórki w sumie 5 3 razy 11 vs. Lotos Gdynia
Asysty 7 vs. Matizol Lider Pruszków 11 2 razy
Przechwyty 3 vs. Artego Bydgoszcz 6 3 razy
Bloki 0 12 razy 9 vs. CCC Polkowice
Minuty 31 2 razy 40 vs. Tęcza Leszno
Evaluation 18 vs. Artego Bydgoszcz 22 vs. Finepharm AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!