Bartłomiej Wołoszyn #11 - Anwil Włocławek
Data urodzenia: 9.08.1986 (26)
Wzrost: 198 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca/skrzydłowy
Przebieg kariery
- 2004-2005 SMS PZKosz Kozienice (POL)
- 2005-2012 Anwil Włocławek (POL)
- 2005-2012 Anwil Włocławek (POL)
Sukcesy
- V-ce Mistrzostwo Polski 2005
- Uczestnik Mistrzostw Europy 2007
- Uczestnik Mistrzostw Europy 2007
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2005/2006 (PLK) | 9 | 50 | 4 | 9 | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| 2006/2007 (PLK) | 35 | 398 | 20 | 39 | 51 | 11 | 55 | 20 | 21 | 33 | 64 | 9 | 29 | 38 | 1 | 14 | 19 | 19 | 53 | 94 | 72 |
| 2006/2007 (PP) | 2 | 25 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 |
| 2007/2008 (PLK) | 23 | 467 | 14 | 38 | 37 | 25 | 60 | 42 | 15 | 24 | 63 | 15 | 47 | 62 | 1 | 26 | 28 | 15 | 59 | 118 | 152 |
| 2007/2008 (PP) | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2008/2009 (PLK) | 39 | 640 | 38 | 84 | 45 | 19 | 60 | 32 | 45 | 52 | 87 | 18 | 69 | 87 | 7 | 28 | 28 | 38 | 90 | 178 | 196 |
| 2008/2009 (PP) | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 2009/2010 (PLK) | 30 | 571 | 32 | 55 | 58 | 23 | 65 | 35 | 39 | 45 | 87 | 9 | 41 | 50 | 5 | 17 | 21 | 28 | 87 | 172 | 166 |
| 2009/2010 (PP) | 4 | 102 | 2 | 4 | 50 | 6 | 15 | 40 | 11 | 14 | 79 | 1 | 12 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 33 | 38 |
| 2010/2011 (PLK) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/2012 (PLK) | 32 | 448 | 30 | 54 | 56 | 18 | 53 | 34 | 15 | 22 | 68 | 12 | 43 | 55 | 3 | 17 | 18 | 18 | 65 | 129 | 138 |
| 2011/2012 (PP) | 1 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II
- NBA Playoffs: Miami wygrywa
- PLK: Adomaitis w czwartek odpowie
- Kadra: Polska wygrywa pierwszy sparing!
- I liga: Start Gdynia w ekstraklasie!
- Finał PLK: Asseco Prokom czy Trefl?
- PLK: Zastal bliżej 3. miejsca