Damian Kulig - PGE Turów Zgorzelec

Damian Kulig
Data urodzenia: 23.06.1987 (25)
Wzrost: 202 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowy
PGE Turów Zgorzelec

Przebieg kariery

- 2005-2006 AZS AWF Team Polska Katowice (POL)
- 2005-2007 Piotrcovia Piotrków Trybunalski (POL)
- 2007-2009 Big Star Tychy (POL)
- 2009-2010 Polpharma Starogard Gdański (POL)
- 2010-2011 PBG Basket Poznań (POL)

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1LM) 2 16.5 9 14 64.3 1 2 50.0 3 4 75.0 1.5 2.0 3.5 1.5 0.0 1.5 1.0 4.0 12.0 14.0
2007/2008 (1LM) 34 34.3 198 339 58.4 20 62 32.3 151 189 79.9 2.4 5.4 7.8 1.8 0.9 1.5 2.0 2.9 17.9 21.3
2008/2009 (1LM) 40 31.3 219 388 56.4 9 47 19.1 151 196 77.0 2.0 5.2 7.2 1.4 1.3 1.0 2.0 3.3 15.4 17.9
2009/2010 (PLK) 31 21.1 81 149 54.4 21 60 35.0 61 81 75.3 1.1 2.3 3.4 0.7 0.5 0.4 1.2 2.7 9.2 8.9
2009/2010 (PP) 2 23.0 12 17 70.6 0 3 0.0 7 10 70.0 3.0 4.0 7.0 0.5 0.0 1.5 2.5 3.5 15.5 16.5
2010/2011 (PLK) 17 19.3 46 82 56.1 14 39 35.9 38 51 74.5 1.5 2.0 3.5 0.6 0.5 0.5 0.9 2.4 10.1 9.9
2010/2011 (PP) 5 25.8 11 28 39.3 4 7 57.1 23 32 71.9 1.6 2.2 3.8 1.2 0.4 0.6 0.0 3.6 11.4 11.6
2011/2012 (PLK) 46 26.3 180 301 59.8 45 107 42.1 120 163 73.6 1.8 3.3 5.0 0.7 1.0 0.7 1.2 2.9 13.4 14.8
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1LM) 2 33 9 14 64 1 2 50 3 4 75 3 4 7 3 0 3 2 8 24 28
2007/2008 (1LM) 34 1166 198 339 58 20 62 32 151 189 80 82 184 266 61 29 50 68 98 607 724
2008/2009 (1LM) 40 1252 219 388 56 9 47 19 151 196 77 78 209 287 54 51 39 78 131 616 717
2009/2010 (PLK) 31 655 81 149 54 21 60 35 61 81 75 34 70 104 22 15 12 36 83 286 276
2009/2010 (PP) 2 46 12 17 71 0 3 0 7 10 70 6 8 14 1 0 3 5 7 31 33
2010/2011 (PLK) 17 328 46 82 56 14 39 36 38 51 75 25 34 59 10 9 9 16 40 172 169
2010/2011 (PP) 5 129 11 28 39 4 7 57 23 32 72 8 11 19 6 2 3 0 18 57 58
2011/2012 (PLK) 46 1210 180 301 60 45 107 42 120 163 74 81 151 232 31 48 33 54 135 615 679
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLK) Kariera *
Punkty 29 vs. ŁKS Łódź 33 vs. ŁKS Łódź
Celne rzuty za 2 8 4 razy 11 vs. Siarka Tarnobrzeg
Oddane rzuty za 2 14 vs. Trefl Sopot 15 vs. Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno
Celne rzuty za 3 3 3 razy 3 7 razy
Oddane rzuty za 3 5 7 razy 6 vs. POLOmarket Sportino Inowrocław
Celne rzuty za 1 8 vs. Zastal Zielona Góra 17 vs. PBG Basket Poznań
Oddane rzuty za 1 11 vs. Zastal Zielona Góra 20 vs. PBG Basket Poznań
Zbiórki w ataku 7 vs. Zastal Zielona Góra 7 vs. Zastal Zielona Góra
Zbiórki w obronie 11 vs. Anwil Włocławek 13 vs. Start Lublin
Zbiórki w sumie 13 vs. Anwil Włocławek 18 vs. Start Lublin
Asysty 3 4 razy 5 vs. PBG Basket Poznań
Przechwyty 2 9 razy 4 3 razy
Bloki 4 vs. WKS Śląsk Wrocław 6 2 razy
Minuty 39 vs. Siarka Tarnobrzeg 42 vs. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Evaluation 35 vs. AZS Koszalin 38 vs. Stal Stalowa Wola
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!