Mateusz Bartosz - PBG Basket Poznań

Data urodzenia: ??.??.1987 (25)
Wzrost: 202 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowy
PBG Basket Poznań

Przebieg kariery

- 2006-2007 KK Politechnika Poznań (POL)
- 2007-2009 Polonia 2011 Warszawa (POL)
- 2009-2010 PBG Basket Poznań (POL)
- 2009-2010 Big Star Tychy (POL)
- 2010-2012 AZS Koszalin (POL)
- 2011-2012 PBG Basket Poznań (POL)

Sukcesy

- Mistrz Polski Juniorów Starszych 2007
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (1LM) 25 10.0 22 51 43.1 6 15 40.0 14 24 58.3 1.1 1.7 2.8 0.4 0.3 0.2 0.7 1.4 3.0 4.2
2007/2008 (1LM) 29 24.5 72 182 39.6 12 46 26.1 47 80 58.8 2.9 3.9 6.8 0.3 1.2 1.4 2.2 3.6 7.8 9.3
2008/2009 (1LM) 39 23.7 118 228 51.8 11 46 23.9 76 116 65.5 2.4 5.5 7.9 0.3 2.0 1.5 2.2 3.3 8.8 13.6
2009/2010 (PLK) 10 5.1 4 9 44.4 0 1 0.0 2 7 28.6 0.6 0.8 1.4 0.0 0.2 0.1 0.4 0.6 1.0 1.2
2009/2010 (1LM) 16 17.9 45 86 52.3 3 17 17.6 22 43 51.2 1.9 2.5 4.4 0.1 0.8 0.9 1.7 2.9 7.6 7.3
2009/2010 (PP) 1 27.0 2 5 40.0 1 2 50.0 6 8 75.0 3.0 5.0 8.0 2.0 2.0 2.0 1.0 5.0 13.0 20.0
2010/2011 (PLK) 11 9.0 15 24 62.5 2 4 50.0 4 8 50.0 0.9 1.1 2.0 0.3 0.3 0.2 0.7 1.3 3.6 4.3
2010/2011 (PP) 5 13.4 6 14 42.9 0 0 0.0 4 4 100.0 0.4 1.0 1.4 0.2 0.6 0.6 1.0 1.0 3.2 3.4
2011/2012 (PLK) 32 20.1 50 107 46.7 20 49 40.8 20 42 47.6 2.1 4.3 6.4 0.3 0.8 0.7 1.3 2.1 5.6 9.2
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (1LM) 25 251 22 51 43 6 15 40 14 24 58 28 42 70 10 7 6 17 34 76 104
2007/2008 (1LM) 29 711 72 182 40 12 46 26 47 80 59 84 114 198 10 34 40 63 104 227 269
2008/2009 (1LM) 39 926 118 228 52 11 46 24 76 116 66 94 213 307 12 77 60 87 129 345 529
2009/2010 (PLK) 10 51 4 9 44 0 1 0 2 7 29 6 8 14 0 2 1 4 6 10 12
2009/2010 (1LM) 16 286 45 86 52 3 17 18 22 43 51 30 40 70 1 13 14 27 46 121 116
2009/2010 (PP) 1 27 2 5 40 1 2 50 6 8 75 3 5 8 2 2 2 1 5 13 20
2010/2011 (PLK) 11 99 15 24 63 2 4 50 4 8 50 10 12 22 3 3 2 8 14 40 47
2010/2011 (PP) 5 67 6 14 43 0 0 0 4 4 100 2 5 7 1 3 3 5 5 16 17
2011/2012 (PLK) 32 643 50 107 47 20 49 41 20 42 48 68 136 204 11 25 22 41 68 180 293
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLK) Kariera *
Punkty 20 vs. AZS Politechnika Warszawska 21 3 razy
Celne rzuty za 2 6 vs. AZS Politechnika Warszawska 8 2 razy
Oddane rzuty za 2 9 vs. AZS Politechnika Warszawska 13 2 razy
Celne rzuty za 3 4 vs. Zastal Zielona Góra 4 vs. Zastal Zielona Góra
Oddane rzuty za 3 6 vs. Zastal Zielona Góra 6 vs. Zastal Zielona Góra
Celne rzuty za 1 3 vs. Kotwica Kołobrzeg 6 2 razy
Oddane rzuty za 1 6 vs. AZS Politechnika Warszawska 8 3 razy
Zbiórki w ataku 7 vs. ŁKS Łódź 7 2 razy
Zbiórki w obronie 10 vs. AZS Politechnika Warszawska 12 2 razy
Zbiórki w sumie 14 vs. AZS Politechnika Warszawska 16 vs. PKK Żubry Białystok
Asysty 3 vs. AZS Politechnika Warszawska 6 vs. Zastal Zielona Góra
Przechwyty 2 4 razy 5 vs. NETO PTG Sokół Łańcut
Bloki 1 11 razy 3 3 razy
Minuty 35 vs. Zastal Zielona Góra 36 2 razy
Evaluation 28 vs. AZS Politechnika Warszawska 34 vs. Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!