Agnieszka Kaczmarczyk - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

Agnieszka Kaczmarczyk
Data urodzenia: 23.05.1989 (23)
Wzrost: 186 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowa
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

Przebieg kariery

- 2005-2011 AZS PWSZ Sowood Gorzów Wlkp. (POL)

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (PLKK) 3 3.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 1.7
2007/2008 (PLKK) 19 11.7 23 42 54.8 1 3 33.3 13 21 61.9 0.7 1.5 2.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.6 3.3 4.3
2008/2009 (PLKK) 32 20.7 44 99 44.4 13 33 39.4 49 68 72.1 1.3 2.1 3.4 0.3 0.8 0.8 1.5 2.8 5.5 6.3
2009/2010 (PLKK) 28 20.6 45 76 59.2 13 31 41.9 34 50 68.0 1.3 3.4 4.7 0.4 1.2 0.6 1.3 3.1 5.8 9.1
2010/2011 (PLKK) 28 20.8 57 118 48.3 9 25 36.0 69 87 79.3 1.9 2.4 4.2 0.9 0.7 0.8 1.5 3.2 7.5 9.1
2010/2011 (ME Kobiet 11) 6 16.8 9 17 52.9 2 11 18.2 1 2 50.0 0.8 2.7 3.5 0.2 0.7 0.2 1.3 2.3 4.2 4.3
2011/2012 (PLKK) 27 31.5 65 139 46.8 6 35 17.1 73 104 70.2 2.1 4.7 6.9 0.9 1.1 0.9 2.6 3.5 8.2 10.4
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (PLKK) 3 9 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 4 5
2007/2008 (PLKK) 19 223 23 42 55 1 3 33 13 21 62 13 28 41 5 8 9 14 31 62 82
2008/2009 (PLKK) 32 663 44 99 44 13 33 39 49 68 72 41 67 108 8 27 26 48 88 176 203
2009/2010 (PLKK) 28 576 45 76 59 13 31 42 34 50 68 37 94 131 10 33 17 35 86 163 254
2010/2011 (PLKK) 28 581 57 118 48 9 25 36 69 87 79 52 66 118 25 20 21 43 89 210 256
2010/2011 (ME Kobiet 11) 6 101 9 17 53 2 11 18 1 2 50 5 16 21 1 4 1 8 14 25 26
2011/2012 (PLKK) 27 851 65 139 47 6 35 17 73 104 70 57 128 185 25 29 25 71 94 221 280
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLKK) Kariera *
Punkty 18 vs. Energa Toruń 19 vs. Artego Bydgoszcz
Celne rzuty za 2 6 2 razy 8 vs. Artego Bydgoszcz
Oddane rzuty za 2 9 vs. Widzew Łódź 11 vs. Artego Bydgoszcz
Celne rzuty za 3 1 6 razy 3 vs. Energa Toruń
Oddane rzuty za 3 3 4 razy 4 4 razy
Celne rzuty za 1 10 vs. INEA AZS Poznań 10 vs. INEA AZS Poznań
Oddane rzuty za 1 12 vs. INEA AZS Poznań 12 vs. INEA AZS Poznań
Zbiórki w ataku 5 4 razy 6 vs. Matizol Lider Pruszków
Zbiórki w obronie 11 vs. Matizol Lider Pruszków 11 vs. Matizol Lider Pruszków
Zbiórki w sumie 14 vs. MUKS Poznań 14 vs. MUKS Poznań
Asysty 3 3 razy 4 2 razy
Przechwyty 2 5 razy 4 2 razy
Bloki 4 vs. Artego Bydgoszcz 6 vs. CCC Polkowice
Minuty 44 vs. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 44 vs. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Evaluation 25 vs. ŁKS Siemens AGD Łódź 25 2 razy
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!