Agnieszka Skobel #11 - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

Agnieszka Skobel
Data urodzenia: 16.01.1989 (23)
Wzrost: 180 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowa
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

Przebieg kariery

- do 2002 Olimpia Poznań (POL)
- 2004-2008 MUKS Poznań (POL)
- 2008-2010 INEA AZS Poznań (POL)
- 2010-2011 KSSSE AZS PWSZ Gorzów (POL)

Sukcesy

- Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych: 2004, 2005, 2006, 2007
- III miejsce na Mistrzostwach Kadetek w Poznaniu: 2005
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2007/2008 (PLKK) 29 31.4 132 256 51.6 20 74 27.0 80 106 75.5 2.1 4.2 6.3 0.5 1.7 3.6 2.4 2.2 13.9 16.5
2008/2009 (PLKK) 28 31.7 117 238 49.2 17 63 27.0 85 113 75.2 1.8 5.0 6.8 0.4 1.5 3.6 2.9 2.2 13.2 15.6
2009/2010 (PLKK) 28 33.4 116 236 49.2 27 90 30.0 103 122 84.4 1.8 3.5 5.3 0.4 2.1 2.9 2.7 2.0 14.9 15.7
2010/2011 (PLKK) 28 23.6 58 124 46.8 17 51 33.3 51 70 72.9 1.3 2.0 3.3 0.6 1.1 1.5 1.1 1.3 7.8 8.9
2010/2011 (ME Kobiet 11) 6 16.0 8 22 36.4 0 4 0.0 16 22 72.7 0.8 0.8 1.7 0.0 0.5 1.5 0.7 1.5 5.3 4.3
2011/2012 (PLKK) 28 32.6 124 240 51.7 27 81 33.3 87 110 79.1 1.5 3.3 4.8 0.4 2.4 3.0 2.0 1.9 14.9 16.5
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2007/2008 (PLKK) 29 911 132 256 52 20 74 27 80 106 75 61 122 183 15 48 103 70 64 404 479
2008/2009 (PLKK) 28 888 117 238 49 17 63 27 85 113 75 49 140 189 11 41 101 81 62 370 436
2009/2010 (PLKK) 28 936 116 236 49 27 90 30 103 122 84 51 97 148 11 59 82 75 55 416 439
2010/2011 (PLKK) 28 661 58 124 47 17 51 33 51 70 73 35 57 92 16 30 43 30 35 218 250
2010/2011 (ME Kobiet 11) 6 96 8 22 36 0 4 0 16 22 73 5 5 10 0 3 9 4 9 32 26
2011/2012 (PLKK) 28 914 124 240 52 27 81 33 87 110 79 42 93 135 10 67 84 57 53 416 462
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLKK) Kariera *
Punkty 34 vs. Odra Brzeg 34 vs. Odra Brzeg
Celne rzuty za 2 11 vs. Odra Brzeg 11 vs. Odra Brzeg
Oddane rzuty za 2 14 2 razy 17 vs. MUKS Poznań
Celne rzuty za 3 5 vs. KK ROW Rybnik 5 2 razy
Oddane rzuty za 3 5 3 razy 8 vs. Artego Bydgoszcz
Celne rzuty za 1 6 4 razy 9 3 razy
Oddane rzuty za 1 8 vs. CCC Polkowice 11 vs. Artego Bydgoszcz
Zbiórki w ataku 4 2 razy 7 vs. Energa Toruń
Zbiórki w obronie 7 2 razy 12 vs. Tęcza Leszno
Zbiórki w sumie 8 2 razy 15 vs. Energa Toruń
Asysty 7 vs. Widzew Łódź 8 vs. Matizol Lider Pruszków
Przechwyty 8 vs. Energa Toruń 9 vs. Odra Brzeg
Bloki 2 vs. ŁKS Siemens AGD Łódź 4 2 razy
Minuty 43 vs. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 43 vs. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Evaluation 44 vs. Odra Brzeg 45 vs. Finepharm AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!