Piotr Niedźwiedzki #14 - WKS Śląsk Wrocław

Piotr Niedźwiedzki
Data urodzenia: 02.06.1993 (19)
Wzrost: 210 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowy/center
WKS Śląsk Wrocław

Przebieg kariery

- 2009-2011 WKK Obiekty Wrocław (POL)
- 2011-2012 WKK Wrocław (20) (POL)
- 2011-2012 WKS Śląsk Wrocław (POL)

Sukcesy

- 2009 - 4. miejsce w ME U16
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (PP) 1 18.0 4 7 57.1 1 4 25.0 2 5 40.0 2.0 4.0 6.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0 13.0 12.0
2009/2010 (2LM) 23 24.3 78 153 51.0 21 80 26.3 72 112 64.3 1.3 4.9 6.2 2.3 1.0 1.4 2.1 3.7 12.7 13.9
2010/2011 (2LM) 27 25.2 124 204 60.8 20 65 30.8 72 110 65.5 2.3 5.0 7.3 1.9 1.1 1.2 1.6 3.1 14.1 18.0
2011/2012 (PLK) 31 8.6 42 76 55.3 0 4 0.0 16 27 59.3 0.8 1.6 2.5 0.6 0.2 0.2 0.4 2.3 3.2 4.7
2011/2012 (PP) 2 7.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 1.0 2.0
2011/2012 (2LM) 12 27.2 58 90 64.4 13 33 39.4 34 48 70.8 3.1 6.9 10.0 1.9 0.6 1.5 2.4 3.2 15.8 21.8
2011/2012 (MP 20) 5 24.2 42 61 68.9 0 8 0.0 15 24 62.5 4.0 7.0 11.0 1.8 1.2 2.0 2.2 2.6 19.8 26.4
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2009/2010 (PP) 1 18 4 7 57 1 4 25 2 5 40 2 4 6 0 0 3 1 4 13 12
2009/2010 (2LM) 23 559 78 153 51 21 80 26 72 112 64 31 112 143 52 22 33 48 84 291 319
2010/2011 (2LM) 27 681 124 204 61 20 65 31 72 110 65 62 136 198 52 29 33 44 83 380 485
2011/2012 (PLK) 31 266 42 76 55 0 4 0 16 27 59 26 50 76 18 6 5 11 70 100 145
2011/2012 (PP) 2 14 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 3 2 4
2011/2012 (2LM) 12 326 58 90 64 13 33 39 34 48 71 37 83 120 23 7 18 29 38 189 262
2011/2012 (MP 20) 5 121 42 61 69 0 8 0 15 24 63 20 35 55 9 6 10 11 13 99 132
Rekordy Sezon 2011/2012 (MP 20) Kariera *
Punkty 24 vs. SKM Zastal Zielona Góra (20) 29 vs. KKS Mickiewicz Katowice
Celne rzuty za 2 11 vs. SKM Zastal Zielona Góra (20) 12 vs. KKS Siechnice
Oddane rzuty za 2 15 vs. MKS Dąbrowa Górnicza (20) 21 vs. KKS Siechnice
Celne rzuty za 3 0 5 razy 3 5 razy
Oddane rzuty za 3 2 3 razy 7 2 razy
Celne rzuty za 1 8 vs. Trefl Sopot (20) 9 vs. KKS Mickiewicz Katowice
Oddane rzuty za 1 9 vs. Trefl Sopot (20) 11 vs. KK A-Bild Bytom
Zbiórki w ataku 6 vs. MKS Dąbrowa Górnicza (20) 8 vs. MCKiS Termo-REX Jaworzno
Zbiórki w obronie 9 vs. SKM Zastal Zielona Góra (20) 13 vs. UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
Zbiórki w sumie 14 vs. MKS Dąbrowa Górnicza (20) 19 vs. UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
Asysty 3 vs. MKS Dąbrowa Górnicza (20) 3 6 razy
Przechwyty 3 2 razy 5 vs. GTK Fluor Britam Gliwice
Bloki 4 vs. KKS Novum Lublin (20) 5 3 razy
Minuty 31 vs. GTK Gdynia (20) 40 vs. MCKiS Termo-REX Jaworzno
Evaluation 38 vs. SKM Zastal Zielona Góra (20) 40 vs. KKS Mickiewicz Katowice
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!