Joanna Czarnecka #15 - Wisła Can-Pack Kraków

Joanna Czarnecka
Data urodzenia: 04.05.1982 (30)
Wzrost: 192 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: center
Wisła Can-Pack Kraków

Przebieg kariery

- 2004-2005 Wisła Can-Pack Kraków (POL)
- 2005-2008 AZS PWSZ Sowood Gorzów Wlkp. (POL)
- 2008-2011 Duda PWSZ Leszno (POL)
- 2011-2012 Wisła Can Pack Kraków (POL)

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (PLKK) 35 23.7 125 235 53.2 5 42 11.9 70 89 78.7 1.4 2.2 3.6 0.4 0.8 0.5 1.1 2.6 9.6 9.1
2007/2008 (PLKK) 27 12.4 36 71 50.7 4 24 16.7 10 13 76.9 0.7 1.9 2.5 0.3 0.5 0.5 0.7 1.4 3.5 4.4
2008/2009 (PLKK) 28 30.6 110 211 52.1 5 38 13.2 48 61 78.7 2.2 4.5 6.7 0.6 0.9 1.1 1.9 3.4 10.1 12.3
2009/2010 (PLKK) 23 27.5 85 162 52.5 18 63 28.6 32 40 80.0 1.3 3.3 4.7 0.6 1.3 1.3 1.6 3.5 11.1 11.8
2010/2011 (PLKK) 28 25.9 51 124 41.1 36 101 35.6 18 21 85.7 1.2 3.3 4.5 0.6 0.8 1.1 1.2 3.0 8.1 8.9
2011/2012 (PLKK) 24 11.6 31 70 44.3 1 4 25.0 13 15 86.7 0.5 0.8 1.3 0.2 0.3 0.2 0.5 1.3 3.3 3.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2006/2007 (PLKK) 35 831 125 235 53 5 42 12 70 89 79 50 77 127 15 27 19 38 91 335 319
2007/2008 (PLKK) 27 334 36 71 51 4 24 17 10 13 77 18 50 68 7 14 13 20 38 94 118
2008/2009 (PLKK) 28 856 110 211 52 5 38 13 48 61 79 62 125 187 18 24 31 52 94 283 344
2009/2010 (PLKK) 23 632 85 162 52 18 63 29 32 40 80 31 77 108 14 29 31 36 80 256 272
2010/2011 (PLKK) 28 724 51 124 41 36 101 36 18 21 86 33 92 125 17 23 30 34 83 228 248
2011/2012 (PLKK) 24 278 31 70 44 1 4 25 13 15 87 12 20 32 5 7 4 11 31 78 71
Rekordy Sezon 2011/2012 (PLKK) Kariera *
Punkty 11 vs. Artego Bydgoszcz 28 vs. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Celne rzuty za 2 5 vs. Artego Bydgoszcz 13 vs. Tęcza Leszno
Oddane rzuty za 2 10 vs. Artego Bydgoszcz 16 3 razy
Celne rzuty za 3 1 vs. KK ROW Rybnik 4 2 razy
Oddane rzuty za 3 2 vs. MUKS Poznań 9 vs. Lotos Gdynia
Celne rzuty za 1 4 vs. Matizol Lider Pruszków 9 vs. PTK Aflofarm Vicard Pabianice
Oddane rzuty za 1 4 vs. Matizol Lider Pruszków 9 vs. PTK Aflofarm Vicard Pabianice
Zbiórki w ataku 3 vs. Widzew Łódź 6 3 razy
Zbiórki w obronie 3 vs. Artego Bydgoszcz 8 2 razy
Zbiórki w sumie 5 vs. Widzew Łódź 12 2 razy
Asysty 2 vs. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 5 vs. Matizol Lider Pruszków
Przechwyty 1 4 razy 5 vs. Wisła Can-Pack Kraków
Bloki 1 5 razy 4 vs. Finepharm AZS Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra
Minuty 30 vs. MUKS Poznań 40 2 razy
Evaluation 11 vs. Artego Bydgoszcz 31 vs. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!