Tatum Brown - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Przebieg kariery
- 2011-2012 KSSSE AZS PWSZ Gorzów (POL)
Sukcesy
| Średnie | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2011/2012 (PLKK) | 9 | 24.3 | 27 | 63 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 39 | 53.8 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 8.3 | 9.6 |
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| 2011/2012 (PLKK) | 9 | 219 | 27 | 63 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 54 | 20 | 45 | 65 | 5 | 4 | 4 | 13 | 27 | 75 | 86 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl
Wiadomości:
- NBA Playoffs: Pożegnanie z Lakers
- Finał PLK: Blassingame słabszy od...
- PLKK: Herkt w Bydgoszczy
- NaTemat: Treflu, pobudka!
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień...
- Finał PLK: Mistrz prowadzi 1:0
- Kadra: Rewanż dla Ukrainy
- Hakiem zza łuku: O Dirku z...
- Włochy: Druga porażka Szewczyka
- MP do lat 16: turniej finałowy - dzień II